Info Teams Races (179) Wins (64) Podiums (114) Poles (17) Points (945)
Showing 179 races (click column headers to sort)
Season Rnd Race Circuit Team Grid Pos Pts
2002 17 Japanese Suzuka Ferrari 1 1 10.0
2002 16 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 1 2 6.0
2002 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 2 2 6.0
2002 14 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 1 1 10.0
2002 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 2 2 6.0
2002 12 German Hockenheimring Ferrari 1 1 10.0
2002 11 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 2 1 10.0
2002 10 British Silverstone Ferrari 3 1 10.0
2002 9 European Nürburgring Ferrari 3 2 6.0
2002 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 2 1 10.0
2002 7 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 3 2 6.0
2002 6 Austrian Red Bull Ring Ferrari 3 1 10.0
2002 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 1 1 10.0
2002 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 1 1 10.0
2002 3 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 2 1 10.0
2002 2 Malaysian Sepang International Ferrari 1 3 4.0
2002 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 2 1 10.0
2001 17 Japanese Suzuka Ferrari 1 1 10.0
2001 16 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 1 2 6.0
2001 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 3 4 3.0
2001 14 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 3 1 10.0
2001 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 1 1 10.0
2001 12 German Hockenheimring Ferrari 4 R
2001 11 British Silverstone Ferrari 1 2 6.0
2001 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 2 1 10.0
2001 9 European Nürburgring Ferrari 1 1 10.0
2001 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 1 2 6.0
2001 7 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 2 1 10.0
2001 6 Austrian Red Bull Ring Ferrari 1 2 6.0
2001 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 1 1 10.0
2001 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 4 R
2001 3 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 1 2 6.0
2001 2 Malaysian Sepang International Ferrari 1 1 10.0
2001 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 1 1 10.0
2000 17 Malaysian Sepang International Ferrari 1 1 10.0
2000 16 Japanese Suzuka Ferrari 1 1 10.0
2000 15 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 1 1 10.0
2000 14 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 1 1 10.0
2000 13 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 4 2 6.0
2000 12 Hungarian Hungaroring Ferrari 1 2 6.0
2000 11 German Hockenheimring Ferrari 2 R
2000 10 Austrian Red Bull Ring Ferrari 4 R
2000 9 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 1 R
2000 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 1 1 10.0
2000 7 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 1 R
2000 6 European Nürburgring Ferrari 2 1 10.0
2000 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 1 5 2.0
2000 4 British Silverstone Ferrari 5 3 4.0
2000 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 2 1 10.0
2000 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 3 1 10.0
2000 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 3 1 10.0
1999 16 Japanese Suzuka Ferrari 1 2 6.0
1999 15 Malaysian Sepang International Ferrari 1 2 6.0
1999 8 British Silverstone Ferrari 2 R
1999 7 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 6 5 2.0
1999 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 1 R
1999 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 4 3 4.0
1999 4 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 2 1 10.0
1999 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 3 1 10.0
1999 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 4 2 6.0
1999 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 3 8
1998 16 Japanese Suzuka Ferrari 1 T
1998 15 Luxembourg Nürburgring Ferrari 1 2 6.0
1998 14 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 1 1 10.0
1998 13 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 4 R
1998 12 Hungarian Hungaroring Ferrari 3 1 10.0
1998 11 German Hockenheimring Ferrari 9 5 2.0
1998 10 Austrian Red Bull Ring Ferrari 4 3 4.0
1998 9 British Silverstone Ferrari 2 1 10.0
1998 8 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 2 1 10.0
1998 7 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 3 1 10.0
1998 6 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 4 10
1998 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 3 3 4.0
1998 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 3 2 6.0
1998 3 Argentine Autódromo Juan y Oscar Gálvez Ferrari 2 1 10.0
1998 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 4 3 4.0
1998 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 3 R
1997 17 European Circuito de Jerez Ferrari 2 R
1997 16 Japanese Suzuka Ferrari 2 1 10.0
1997 15 Luxembourg Nürburgring Ferrari 5 R
1997 14 Austrian Red Bull Ring Ferrari 9 6 1.0
1997 13 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 9 6 1.0
1997 12 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 3 1 10.0
1997 11 Hungarian Hungaroring Ferrari 1 4 3.0
1997 10 German Hockenheimring Ferrari 4 2 6.0
1997 9 British Silverstone Ferrari 4 R
1997 8 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 1 1 10.0
1997 7 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 1 1 10.0
1997 6 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 7 4 3.0
1997 5 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 2 1 10.0
1997 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 3 2 6.0
1997 3 Argentine Autódromo Juan y Oscar Gálvez Ferrari 4 R
1997 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 2 5 2.0
1997 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 3 2 6.0
1996 16 Japanese Suzuka Ferrari 3 2 6.0
1996 15 Portuguese Autódromo do Estoril Ferrari 4 3 4.0
1996 14 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 3 1 10.0
1996 13 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 3 1 10.0
1996 12 Hungarian Hungaroring Ferrari 1 R
1996 11 German Hockenheimring Ferrari 3 4 3.0
1996 10 British Silverstone Ferrari 3 R
1996 9 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 1 R
1996 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 3 H
1996 7 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 3 1 10.0
1996 6 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 1 R
1996 5 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 1 2 6.0
1996 4 European Nürburgring Ferrari 3 2 6.0
1996 3 Argentine Autódromo Juan y Oscar Gálvez Ferrari 2 B
1996 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 4 3 4.0
1996 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 4 R
1995 17 Australian Adelaide Street Benetton 3 R
1995 16 Japanese Suzuka Benetton 1 1 10.0
1995 15 Pacific Okayama International Benetton 3 1 10.0
1995 14 European Nürburgring Benetton 3 1 10.0
1995 13 Portuguese Autódromo do Estoril Benetton 3 2 6.0
1995 12 Italian Autodromo Nazionale di Monza Benetton 2 R
1995 11 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Benetton 16 1 10.0
1995 10 Hungarian Hungaroring Benetton 3 R
1995 9 German Hockenheimring Benetton 2 1 10.0
1995 8 British Silverstone Benetton 2 R
1995 7 French Circuit de Nevers Magny-Cours Benetton 2 1 10.0
1995 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Benetton 1 5 2.0
1995 5 Monaco Circuit de Monaco Benetton 2 1 10.0
1995 4 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Benetton 1 1 10.0
1995 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Benetton 1 R
1995 2 Argentine Autódromo Juan y Oscar Gálvez Benetton 3 3 4.0
1995 1 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Benetton 2 1 10.0
1994 16 Australian Adelaide Street Benetton 2 R
1994 15 Japanese Suzuka Benetton 1 2 6.0
1994 14 European Circuito de Jerez Benetton 1 1 10.0
1994 11 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Benetton 2 D
1994 10 Hungarian Hungaroring Benetton 1 1 10.0
1994 9 German Hockenheimring Benetton 4 R
1994 8 British Silverstone Benetton 2 D
1994 7 French Circuit de Nevers Magny-Cours Benetton 3 1 10.0
1994 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Benetton 1 1 10.0
1994 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Benetton 1 2 6.0
1994 4 Monaco Circuit de Monaco Benetton 1 1 10.0
1994 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Benetton 2 1 10.0
1994 2 Pacific Okayama International Benetton 2 1 10.0
1994 1 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Benetton 2 1 10.0
1993 16 Australian Adelaide Street Benetton 4 R
1993 15 Japanese Suzuka Benetton 4 R
1993 14 Portuguese Autódromo do Estoril Benetton 6 1 10.0
1993 13 Italian Autodromo Nazionale di Monza Benetton 5 R
1993 12 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Benetton 3 2 6.0
1993 11 Hungarian Hungaroring Benetton 3 F
1993 10 German Hockenheimring Benetton 3 2 6.0
1993 9 British Silverstone Benetton 3 2 6.0
1993 8 French Circuit de Nevers Magny-Cours Benetton 7 3 4.0
1993 7 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Benetton 3 2 6.0
1993 6 Monaco Circuit de Monaco Benetton 2 R
1993 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Benetton 4 3 4.0
1993 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Benetton 3 2 6.0
1993 3 European Donington Park Benetton 3 R
1993 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Benetton 4 3 4.0
1993 1 South African Kyalami Benetton 3 R
1992 16 Australian Adelaide Street Benetton 5 2 6.0
1992 15 Japanese Suzuka Benetton 5 R
1992 14 Portuguese Autódromo do Estoril Benetton 5 7
1992 13 Italian Autodromo Nazionale di Monza Benetton 6 3 4.0
1992 12 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Benetton 3 1 10.0
1992 11 Hungarian Hungaroring Benetton 4 B
1992 10 German Hockenheimring Benetton 6 3 4.0
1992 9 British Silverstone Benetton 4 4 3.0
1992 8 French Circuit de Nevers Magny-Cours Benetton 5 R
1992 7 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Benetton 5 2 6.0
1992 6 Monaco Circuit de Monaco Benetton 6 4 3.0
1992 5 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Benetton 5 R
1992 4 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Benetton 2 2 6.0
1992 3 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Benetton 5 3 4.0
1992 2 Mexican Autódromo Hermanos Rodríguez Benetton 3 3 4.0
1992 1 South African Kyalami Benetton 6 4 3.0
1991 16 Australian Adelaide Street Benetton 6 R
1991 15 Japanese Suzuka Benetton 9 R
1991 14 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Benetton 5 6 1.0
1991 13 Portuguese Autódromo do Estoril Benetton 10 6 1.0
1991 12 Italian Autodromo Nazionale di Monza Benetton 7 5 2.0
1991 11 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Jordan 7 R