Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 David Coulthard McLaren 3 1:32:30.144 10.0
2 Eddie Irvine Ferrari 4 +1.829 6.0
3 Ralf Schumacher Williams 8 +27.411 4.0
4 Heinz-Harald Frentzen Jordan 5 +27.789 3.0
5 Damon Hill Jordan 6 +38.606 2.0
6 Pedro Diniz Sauber 12 +53.643 1.0
7 Giancarlo Fisichella Benetton 17 +54.614
8 Rubens Barrichello Stewart 7 +1:08.590
9 Jarno Trulli Prost 14 +1:12.045
10 Alexander Wurz Benetton 18 +1:12.123
11 Alessandro Zanardi Williams 13 +1:17.124
12 Johnny Herbert Stewart 11 +1:17.709
13 Olivier Panis Prost 15 +1:20.492
14 Jean Alesi Sauber 10 +1 Lap
15 Marc Gené Minardi 22 +2 Laps
16 Toranosuke Takagi Arrows 19 +2 Laps
R Ricardo Zonta BAR 16 Suspension
R Mika Häkkinen McLaren 1 Wheel
R Jacques Villeneuve BAR 9 Halfshaft
R Luca Badoer Minardi 21 Gearbox
R Pedro de la Rosa Arrows 20 Gearbox
R Michael Schumacher Ferrari 2 Brakes
Pos Driver Team Grid Time/Status Points