Info Races (346) Wins (95) Podiums (239) Poles (36) Points (2073) Drivers (21)
Showing 239 races (click column headers to sort)
Season Rnd Race Circuit Driver Grid Pos Pts
2005 7 European Nürburgring Nick Heidfeld 1 2 8.0
2005 6 Monaco Circuit de Monaco Nick Heidfeld 6 2 8.0
2005 6 Monaco Circuit de Monaco Mark Webber 3 3 6.0
2005 2 Malaysian Sepang International Nick Heidfeld 10 3 6.0
2004 18 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Juan Pablo Montoya 2 1 10.0
2004 17 Japanese Suzuka Ralf Schumacher 2 2 8.0
2004 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Juan Pablo Montoya 3 3 6.0
2004 2 Malaysian Sepang International Juan Pablo Montoya 4 2 8.0
2003 14 Italian Autodromo Nazionale di Monza Juan Pablo Montoya 2 2 8.0
2003 13 Hungarian Hungaroring Juan Pablo Montoya 4 3 6.0
2003 12 German Hockenheimring Juan Pablo Montoya 1 1 10.0
2003 11 British Silverstone Juan Pablo Montoya 7 2 8.0
2003 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Juan Pablo Montoya 2 2 8.0
2003 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ralf Schumacher 1 1 10.0
2003 9 European Nürburgring Juan Pablo Montoya 4 2 8.0
2003 9 European Nürburgring Ralf Schumacher 3 1 10.0
2003 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Juan Pablo Montoya 2 3 6.0
2003 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ralf Schumacher 1 2 8.0
2003 7 Monaco Circuit de Monaco Juan Pablo Montoya 3 1 10.0
2003 1 Australian Albert Park Grand Prix Juan Pablo Montoya 3 2 8.0
2002 14 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Juan Pablo Montoya 5 3 4.0
2002 13 Hungarian Hungaroring Ralf Schumacher 3 3 4.0
2002 12 German Hockenheimring Juan Pablo Montoya 4 2 6.0
2002 12 German Hockenheimring Ralf Schumacher 2 3 4.0
2002 10 British Silverstone Juan Pablo Montoya 1 3 4.0
2002 7 Monaco Circuit de Monaco Ralf Schumacher 4 3 4.0
2002 6 Austrian Red Bull Ring Juan Pablo Montoya 4 3 4.0
2002 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Juan Pablo Montoya 4 2 6.0
2002 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ralf Schumacher 3 3 4.0
2002 3 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ralf Schumacher 3 2 6.0
2002 2 Malaysian Sepang International Juan Pablo Montoya 2 2 6.0
2002 2 Malaysian Sepang International Ralf Schumacher 4 1 10.0
2002 1 Australian Albert Park Grand Prix Juan Pablo Montoya 6 2 6.0
2001 17 Japanese Suzuka Juan Pablo Montoya 2 2 6.0
2001 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Juan Pablo Montoya 1 1 10.0
2001 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ralf Schumacher 4 3 4.0
2001 12 German Hockenheimring Ralf Schumacher 2 1 10.0
2001 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ralf Schumacher 1 2 6.0
2001 9 European Nürburgring Juan Pablo Montoya 3 2 6.0
2001 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ralf Schumacher 2 1 10.0
2001 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Juan Pablo Montoya 12 2 6.0
2001 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ralf Schumacher 3 1 10.0
2000 14 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ralf Schumacher 7 3 4.0
2000 13 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ralf Schumacher 6 3 4.0
2000 1 Australian Albert Park Grand Prix Ralf Schumacher 11 3 4.0
1999 13 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ralf Schumacher 5 2 6.0
1999 8 British Silverstone Ralf Schumacher 8 3 4.0
1999 1 Australian Albert Park Grand Prix Ralf Schumacher 8 3 4.0
1998 12 Hungarian Hungaroring Jacques Villeneuve 6 3 4.0
1998 11 German Hockenheimring Jacques Villeneuve 3 3 4.0
1998 1 Australian Albert Park Grand Prix Heinz-Harald Frentzen 6 3 4.0
1997 17 European Circuito de Jerez Jacques Villeneuve 1 3 4.0
1997 16 Japanese Suzuka Heinz-Harald Frentzen 6 2 6.0
1997 15 Luxembourg Nürburgring Heinz-Harald Frentzen 3 3 4.0
1997 15 Luxembourg Nürburgring Jacques Villeneuve 2 1 10.0
1997 14 Austrian Red Bull Ring Heinz-Harald Frentzen 4 3 4.0
1997 14 Austrian Red Bull Ring Jacques Villeneuve 1 1 10.0
1997 13 Italian Autodromo Nazionale di Monza Heinz-Harald Frentzen 2 3 4.0
1997 12 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Heinz-Harald Frentzen 7 3 4.0
1997 11 Hungarian Hungaroring Jacques Villeneuve 2 1 10.0
1997 9 British Silverstone Jacques Villeneuve 1 1 10.0
1997 8 French Circuit de Nevers Magny-Cours Heinz-Harald Frentzen 2 2 6.0
1997 6 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Jacques Villeneuve 1 1 10.0
1997 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Heinz-Harald Frentzen 2 1 10.0
1997 3 Argentine Autódromo Juan y Oscar Gálvez Jacques Villeneuve 1 1 10.0
1997 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Jacques Villeneuve 1 1 10.0
1996 16 Japanese Suzuka Damon Hill 2 1 10.0
1996 15 Portuguese Autódromo do Estoril Damon Hill 1 2 6.0
1996 15 Portuguese Autódromo do Estoril Jacques Villeneuve 2 1 10.0
1996 13 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Jacques Villeneuve 1 2 6.0
1996 12 Hungarian Hungaroring Damon Hill 2 2 6.0
1996 12 Hungarian Hungaroring Jacques Villeneuve 3 1 10.0
1996 11 German Hockenheimring Damon Hill 1 1 10.0
1996 11 German Hockenheimring Jacques Villeneuve 6 3 4.0
1996 10 British Silverstone Jacques Villeneuve 2 1 10.0
1996 9 French Circuit de Nevers Magny-Cours Damon Hill 2 1 10.0
1996 9 French Circuit de Nevers Magny-Cours Jacques Villeneuve 6 2 6.0
1996 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Damon Hill 1 1 10.0
1996 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Jacques Villeneuve 2 2 6.0
1996 7 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Jacques Villeneuve 2 3 4.0
1996 5 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Damon Hill 2 1 10.0
1996 4 European Nürburgring Jacques Villeneuve 2 1 10.0
1996 3 Argentine Autódromo Juan y Oscar Gálvez Damon Hill 1 1 10.0
1996 3 Argentine Autódromo Juan y Oscar Gálvez Jacques Villeneuve 3 2 6.0
1996 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Damon Hill 1 1 10.0
1996 1 Australian Albert Park Grand Prix Damon Hill 2 1 10.0
1996 1 Australian Albert Park Grand Prix Jacques Villeneuve 1 2 6.0
1995 17 Australian Adelaide Street Damon Hill 1 1 10.0
1995 15 Pacific Okayama International David Coulthard 1 2 6.0
1995 15 Pacific Okayama International Damon Hill 2 3 4.0
1995 14 European Nürburgring David Coulthard 1 3 4.0
1995 13 Portuguese Autódromo do Estoril David Coulthard 1 1 10.0
1995 13 Portuguese Autódromo do Estoril Damon Hill 2 3 4.0
1995 11 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Damon Hill 8 2 6.0
1995 10 Hungarian Hungaroring David Coulthard 2 2 6.0
1995 10 Hungarian Hungaroring Damon Hill 1 1 10.0
1995 9 German Hockenheimring David Coulthard 3 2 6.0
1995 8 British Silverstone David Coulthard 3 3 4.0
1995 7 French Circuit de Nevers Magny-Cours David Coulthard 3 3 4.0
1995 7 French Circuit de Nevers Magny-Cours Damon Hill 1 2 6.0
1995 5 Monaco Circuit de Monaco Damon Hill 1 2 6.0
1995 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Damon Hill 4 1 10.0
1995 2 Argentine Autódromo Juan y Oscar Gálvez Damon Hill 2 1 10.0
1995 1 Brazilian Autódromo José Carlos Pace David Coulthard 3 2 6.0
1994 16 Australian Adelaide Street Nigel Mansell 1 1 10.0
1994 15 Japanese Suzuka Damon Hill 2 1 10.0
1994 14 European Circuito de Jerez Damon Hill 2 2 6.0
1994 13 Portuguese Autódromo do Estoril David Coulthard 3 2 6.0
1994 13 Portuguese Autódromo do Estoril Damon Hill 2 1 10.0
1994 12 Italian Autodromo Nazionale di Monza Damon Hill 3 1 10.0
1994 11 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Damon Hill 3 1 10.0
1994 10 Hungarian Hungaroring Damon Hill 2 2 6.0
1994 8 British Silverstone Damon Hill 1 1 10.0
1994 7 French Circuit de Nevers Magny-Cours Damon Hill 1 2 6.0
1994 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Damon Hill 4 2 6.0
1994 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Damon Hill 2 1 10.0
1994 1 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Damon Hill 4 2 6.0
1993 16 Australian Adelaide Street Damon Hill 3 3 4.0
1993 16 Australian Adelaide Street Alain Prost 2 2 6.0
1993 15 Japanese Suzuka Alain Prost 1 2 6.0
1993 14 Portuguese Autódromo do Estoril Damon Hill 1 3 4.0
1993 14 Portuguese Autódromo do Estoril Alain Prost 2 2 6.0
1993 13 Italian Autodromo Nazionale di Monza Damon Hill 2 1 10.0
1993 12 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Damon Hill 2 1 10.0
1993 12 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Alain Prost 1 3 4.0
1993 11 Hungarian Hungaroring Damon Hill 2 1 10.0
1993 10 German Hockenheimring Alain Prost 1 1 10.0
1993 9 British Silverstone Alain Prost 1 1 10.0
1993 8 French Circuit de Nevers Magny-Cours Damon Hill 1 2 6.0
1993 8 French Circuit de Nevers Magny-Cours Alain Prost 2 1 10.0
1993 7 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Damon Hill 2 3 4.0
1993 7 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Alain Prost 1 1 10.0
1993 6 Monaco Circuit de Monaco Damon Hill 4 2 6.0
1993 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Alain Prost 1 1 10.0
1993 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Alain Prost 1 1 10.0
1993 3 European Donington Park Damon Hill 2 2 6.0
1993 3 European Donington Park Alain Prost 1 3 4.0
1993 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Damon Hill 2 2 6.0
1993 1 South African Kyalami Alain Prost 1 1 10.0
1992 15 Japanese Suzuka Riccardo Patrese 2 1 10.0
1992 14 Portuguese Autódromo do Estoril Nigel Mansell 1 1 10.0
1992 12 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Nigel Mansell 1 2 6.0
1992 12 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Riccardo Patrese 4 3 4.0
1992 11 Hungarian Hungaroring Nigel Mansell 2 2 6.0
1992 10 German Hockenheimring Nigel Mansell 1 1 10.0
1992 9 British Silverstone Nigel Mansell 1 1 10.0
1992 9 British Silverstone Riccardo Patrese 2 2 6.0
1992 8 French Circuit de Nevers Magny-Cours Nigel Mansell 1 1 10.0
1992 8 French Circuit de Nevers Magny-Cours Riccardo Patrese 2 2 6.0
1992 6 Monaco Circuit de Monaco Nigel Mansell 1 2 6.0
1992 6 Monaco Circuit de Monaco Riccardo Patrese 2 3 4.0
1992 5 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Nigel Mansell 1 1 10.0
1992 5 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Riccardo Patrese 2 2 6.0
1992 4 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Nigel Mansell 1 1 10.0
1992 3 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Nigel Mansell 1 1 10.0
1992 3 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Riccardo Patrese 2 2 6.0
1992 2 Mexican Autódromo Hermanos Rodríguez Nigel Mansell 1 1 10.0
1992 2 Mexican Autódromo Hermanos Rodríguez Riccardo Patrese 2 2 6.0
1992 1 South African Kyalami Nigel Mansell 1 1 10.0
1992 1 South African Kyalami Riccardo Patrese 4 2 6.0
1991 16 Australian Adelaide Street Nigel Mansell 3 2 3.0
1991 15 Japanese Suzuka Riccardo Patrese 5 3 4.0
1991 14 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Nigel Mansell 2 1 10.0
1991 14 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Riccardo Patrese 4 3 4.0
1991 13 Portuguese Autódromo do Estoril Riccardo Patrese 1 1 10.0
1991 12 Italian Autodromo Nazionale di Monza Nigel Mansell 2 1 10.0
1991 10 Hungarian Hungaroring Nigel Mansell 3 2 6.0
1991 10 Hungarian Hungaroring Riccardo Patrese 2 3 4.0
1991 9 German Hockenheimring Nigel Mansell 1 1 10.0
1991 9 German Hockenheimring Riccardo Patrese 4 2 6.0
1991 8 British Silverstone Nigel Mansell 1 1 10.0
1991 7 French Circuit de Nevers Magny-Cours Nigel Mansell 4 1 10.0
1991 6 Mexican Autódromo Hermanos Rodríguez Nigel Mansell 2 2 6.0
1991 6 Mexican Autódromo Hermanos Rodríguez Riccardo Patrese 1 1 10.0
1991 5 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Riccardo Patrese 1 3 4.0
1991 4 Monaco Circuit de Monaco Nigel Mansell 5 2 6.0
1991 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Riccardo Patrese 2 2 6.0
1990 10 Hungarian Hungaroring Thierry Boutsen 1 1 9.0
1990 8 British Silverstone Thierry Boutsen 4 2 6.0
1990 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Riccardo Patrese 3 1 9.0
1990 1 United States Phoenix street circuit Thierry Boutsen 9 3 4.0
1989 16 Australian Adelaide Street Thierry Boutsen 5 1 9.0
1989 16 Australian Adelaide Street Riccardo Patrese 6 3 4.0
1989 15 Japanese Suzuka Thierry Boutsen 7 3 4.0
1989 15 Japanese Suzuka Riccardo Patrese 5 2 6.0
1989 12 Italian Autodromo Nazionale di Monza Thierry Boutsen 6 3 4.0
1989 10 Hungarian Hungaroring Thierry Boutsen 4 3 4.0
1989 7 French Circuit Paul Ricard Riccardo Patrese 8 3 4.0
1989 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Thierry Boutsen 6 1 9.0
1989 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Riccardo Patrese 3 2 6.0
1989 5 United States Phoenix street circuit Riccardo Patrese 14 2 6.0
1989 4 Mexican Autódromo Hermanos Rodríguez Riccardo Patrese 5 2 6.0
1988 14 Spanish Circuito de Jerez Nigel Mansell 3 2 6.0
1988 8 British Silverstone Nigel Mansell 11 2 6.0
1987 14 Mexican Autódromo Hermanos Rodríguez Nigel Mansell 1 1 9.0
1987 14 Mexican Autódromo Hermanos Rodríguez Nelson Piquet 3 2 6.0
1987 13 Spanish Circuito de Jerez Nigel Mansell 2 1 9.0
1987 12 Portuguese Autódromo do Estoril Nelson Piquet 4 3 4.0
1987 11 Italian Autodromo Nazionale di Monza Nigel Mansell 2 3 4.0
1987 11 Italian Autodromo Nazionale di Monza Nelson Piquet 1 1 9.0
1987 10 Austrian Red Bull Ring Nigel Mansell 2 1 9.0
1987 10 Austrian Red Bull Ring Nelson Piquet 1 2 6.0
1987 9 Hungarian Hungaroring Nelson Piquet 3 1 9.0
1987 8 German Hockenheimring Nelson Piquet 4 1 9.0
1987 7 British Silverstone Nigel Mansell 2 1 9.0
1987 7 British Silverstone Nelson Piquet 1 2 6.0
1987 6 French Circuit Paul Ricard Nigel Mansell 1 1 9.0
1987 6 French Circuit Paul Ricard Nelson Piquet 4 2 6.0
1987 5 Detroit Detroit Street Nelson Piquet 3 2 6.0
1987 4 Monaco Circuit de Monaco Nelson Piquet 3 2 6.0
1987 2 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Nigel Mansell 2 1 9.0
1987 1 Brazilian Autódromo Internacional Nelson Piquet Nelson Piquet 2 2 6.0
1986 16 Australian Adelaide Street Nelson Piquet 2 2 6.0
1986 14 Portuguese Autódromo do Estoril Nigel Mansell 2 1 9.0
1986 14 Portuguese Autódromo do Estoril Nelson Piquet 6 3 4.0
1986 13 Italian Autodromo Nazionale di Monza Nigel Mansell 3 2 6.0
1986 13 Italian Autodromo Nazionale di Monza Nelson Piquet 6 1 9.0
1986 11 Hungarian Hungaroring Nigel Mansell 4 3 4.0
1986 11 Hungarian Hungaroring Nelson Piquet 2 1 9.0
1986 10 German Hockenheimring Nigel Mansell 6 3 4.0
1986 10 German Hockenheimring Nelson Piquet 5 1 9.0
1986 9 British Brands Hatch Nigel Mansell 2 1 9.0
1986 9 British Brands Hatch Nelson Piquet 1 2 6.0
1986 8 French Circuit Paul Ricard Nigel Mansell 2 1 9.0
1986 8 French Circuit Paul Ricard Nelson Piquet 3 3 4.0
1986 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Nigel Mansell 1 1 9.0
1986 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Nelson Piquet 3 3 4.0
1986 5 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Nigel Mansell 5 1 9.0
1986 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Nelson Piquet 2 2 6.0
1986 2 Spanish Circuito de Jerez Nigel Mansell 3 2 6.0
1986 1 Brazilian Autódromo Internacional Nelson Piquet Nelson Piquet 2 1 9.0
1985 16 Australian Adelaide Street Keke Rosberg 3 1 9.0
1985 15 South African Kyalami Keke Rosberg 3 2 6.0
1985 15 South African Kyalami Nigel Mansell 1 1 9.0
1985 14 European Brands Hatch Keke Rosberg 4 3 4.0
1985 14 European Brands Hatch Nigel Mansell 3 1 9.0
1985 13 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Nigel Mansell 7 2 6.0
1985 7 French Circuit Paul Ricard Keke Rosberg 1 2 6.0
1985 6 Detroit Detroit Street Keke Rosberg 5 1 9.0