Info Teams Races (120) Wins (9) Podiums (58) Poles (8) Points (433)
Showing 120 races (click column headers to sort)
Season Rnd Race Circuit Team Grid Pos Pts
2005 19 Chinese Shanghai International Ferrari 8 12
2005 18 Japanese Suzuka Ferrari 9 11
2005 17 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 9 6 3.0
2005 16 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 12 5 4.0
2005 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 7 12
2005 14 Turkish Istanbul Park Ferrari 11 10
2005 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 7 10
2005 12 German Hockenheimring Ferrari 15 10
2005 11 British Silverstone Ferrari 5 7 2.0
2005 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 5 9
2005 9 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 7 2 8.0
2005 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 20 3 6.0
2005 7 European Nürburgring Ferrari 7 3 6.0
2005 6 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 10 8 1.0
2005 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 16 9
2005 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 9 R
2005 3 Bahrain Bahrain International Ferrari 20 9
2005 2 Malaysian Sepang International Ferrari 12 T
2005 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 11 2 8.0
2004 18 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 1 3 6.0
2004 17 Japanese Suzuka Ferrari 15 R
2004 16 Chinese Shanghai International Ferrari 1 1 10.0
2004 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 1 1 10.0
2004 14 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 6 3 6.0
2004 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 2 2 8.0
2004 12 German Hockenheimring Ferrari 7 12
2004 11 British Silverstone Ferrari 2 3 6.0
2004 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 10 3 6.0
2004 9 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 1 2 8.0
2004 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 7 2 8.0
2004 7 European Nürburgring Ferrari 7 2 8.0
2004 6 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 6 3 6.0
2004 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 5 2 8.0
2004 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 4 6 3.0
2004 3 Bahrain Bahrain International Ferrari 2 2 8.0
2004 2 Malaysian Sepang International Ferrari 3 4 5.0
2004 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 2 2 8.0
2003 16 Japanese Suzuka Ferrari 1 1 10.0
2003 15 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 2 R
2003 14 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 3 3 6.0
2003 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 5 R
2003 12 German Hockenheimring Ferrari 3 R
2003 11 British Silverstone Ferrari 1 1 10.0
2003 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 8 7 2.0
2003 9 European Nürburgring Ferrari 5 3 6.0
2003 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 5 5 4.0
2003 7 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 7 8 1.0
2003 6 Austrian Red Bull Ring Ferrari 5 3 6.0
2003 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 2 3 6.0
2003 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 3 3 6.0
2003 3 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 1 F
2003 2 Malaysian Sepang International Ferrari 5 2 8.0
2003 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 2 R
2002 17 Japanese Suzuka Ferrari 2 2 6.0
2002 16 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 2 1 10.0
2002 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 4 1 10.0
2002 14 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 3 2 6.0
2002 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 1 1 10.0
2002 12 German Hockenheimring Ferrari 3 4 3.0
2002 11 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 3 I
2002 10 British Silverstone Ferrari 2 2 6.0
2002 9 European Nürburgring Ferrari 4 1 10.0
2002 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 3 3 4.0
2002 7 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 5 7
2002 6 Austrian Red Bull Ring Ferrari 1 2 6.0
2002 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 2 R
2002 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 2 2 6.0
2002 3 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 8 R
2002 2 Malaysian Sepang International Ferrari 3 R
2002 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 1 R
2001 17 Japanese Suzuka Ferrari 4 5 2.0
2001 16 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 5 R
2001 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 2 2 6.0
2001 14 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 5 5 2.0
2001 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 3 2 6.0
2001 12 German Hockenheimring Ferrari 6 2 6.0
2001 11 British Silverstone Ferrari 6 3 4.0
2001 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 8 3 4.0
2001 9 European Nürburgring Ferrari 4 5 2.0
2001 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 5 R
2001 7 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 4 2 6.0
2001 6 Austrian Red Bull Ring Ferrari 4 3 4.0
2001 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 4 R
2001 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 6 3 4.0
2001 3 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 6 R
2001 2 Malaysian Sepang International Ferrari 2 2 6.0
2001 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 2 3 4.0
2000 17 Malaysian Sepang International Ferrari 4 3 4.0
2000 16 Japanese Suzuka Ferrari 4 4 3.0
2000 15 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 4 2 6.0
2000 14 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 2 R
2000 13 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 10 R
2000 12 Hungarian Hungaroring Ferrari 5 4 3.0
2000 11 German Hockenheimring Ferrari 18 1 10.0
2000 10 Austrian Red Bull Ring Ferrari 3 3 4.0
2000 9 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 3 3 4.0
2000 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 3 2 6.0
2000 7 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 6 2 6.0
2000 6 European Nürburgring Ferrari 4 4 3.0
2000 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 3 3 4.0
2000 4 British Silverstone Ferrari 1 R
2000 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 4 4 3.0
2000 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 4 R
2000 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 4 2 6.0
1999 16 Japanese Suzuka Stewart 13 8
1999 15 Malaysian Sepang International Stewart 6 5 2.0
1999 14 European Nürburgring Stewart 15 3 4.0
1999 13 Italian Autodromo Nazionale di Monza Stewart 7 4 3.0
1999 12 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Stewart 7 10
1999 11 Hungarian Hungaroring Stewart 8 5 2.0
1999 10 German Hockenheimring Stewart 6 R
1999 9 Austrian Red Bull Ring Stewart 5 R
1999 8 British Silverstone Stewart 7 8
1999 7 French Circuit de Nevers Magny-Cours Stewart 1 3 4.0
1999 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Stewart 5 R
1999 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Stewart 7 D
1999 4 Monaco Circuit de Monaco Stewart 5 R
1999 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Stewart 6 3 4.0
1999 2 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Stewart 3 R
1999 1 Australian Albert Park Grand Prix Stewart 4 5 2.0