Info Teams Races (255) Wins (9) Podiums (62) Poles (9) Points (528)
Showing 62 races (click column headers to sort)
Season Rnd Race Circuit Team Grid Pos Pts
2008 9 British Silverstone Honda 16 3 6.0
2005 9 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 7 2 8.0
2005 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 20 3 6.0
2005 7 European Nürburgring Ferrari 7 3 6.0
2005 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 11 2 8.0
2004 18 Brazilian Autódromo José Carlos Pace Ferrari 1 3 6.0
2004 16 Chinese Shanghai International Ferrari 1 1 10.0
2004 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 1 1 10.0
2004 14 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 6 3 6.0
2004 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 2 2 8.0
2004 11 British Silverstone Ferrari 2 3 6.0
2004 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 10 3 6.0
2004 9 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 1 2 8.0
2004 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 7 2 8.0
2004 7 European Nürburgring Ferrari 7 2 8.0
2004 6 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 6 3 6.0
2004 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 5 2 8.0
2004 3 Bahrain Bahrain International Ferrari 2 2 8.0
2004 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 2 2 8.0
2003 16 Japanese Suzuka Ferrari 1 1 10.0
2003 14 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 3 3 6.0
2003 11 British Silverstone Ferrari 1 1 10.0
2003 9 European Nürburgring Ferrari 5 3 6.0
2003 6 Austrian Red Bull Ring Ferrari 5 3 6.0
2003 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 2 3 6.0
2003 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 3 3 6.0
2003 2 Malaysian Sepang International Ferrari 5 2 8.0
2002 17 Japanese Suzuka Ferrari 2 2 6.0
2002 16 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 2 1 10.0
2002 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 4 1 10.0
2002 14 Belgian Circuit de Spa-Francorchamps Ferrari 3 2 6.0
2002 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 1 1 10.0
2002 10 British Silverstone Ferrari 2 2 6.0
2002 9 European Nürburgring Ferrari 4 1 10.0
2002 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 3 3 4.0
2002 6 Austrian Red Bull Ring Ferrari 1 2 6.0
2002 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 2 2 6.0
2001 15 Italian Autodromo Nazionale di Monza Ferrari 2 2 6.0
2001 13 Hungarian Hungaroring Ferrari 3 2 6.0
2001 12 German Hockenheimring Ferrari 6 2 6.0
2001 11 British Silverstone Ferrari 6 3 4.0
2001 10 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 8 3 4.0
2001 7 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 4 2 6.0
2001 6 Austrian Red Bull Ring Ferrari 4 3 4.0
2001 4 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ferrari 6 3 4.0
2001 2 Malaysian Sepang International Ferrari 2 2 6.0
2001 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 2 3 4.0
2000 17 Malaysian Sepang International Ferrari 4 3 4.0
2000 15 United States Indianapolis Motor Speedway Ferrari 4 2 6.0
2000 11 German Hockenheimring Ferrari 18 1 10.0
2000 10 Austrian Red Bull Ring Ferrari 3 3 4.0
2000 9 French Circuit de Nevers Magny-Cours Ferrari 3 3 4.0
2000 8 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Ferrari 3 2 6.0
2000 7 Monaco Circuit de Monaco Ferrari 6 2 6.0
2000 5 Spanish Circuit de Barcelona-Catalunya Ferrari 3 3 4.0
2000 1 Australian Albert Park Grand Prix Ferrari 4 2 6.0
1999 14 European Nürburgring Stewart 15 3 4.0
1999 7 French Circuit de Nevers Magny-Cours Stewart 1 3 4.0
1999 3 San Marino Autodromo Enzo e Dino Ferrari Stewart 6 3 4.0
1997 5 Monaco Circuit de Monaco Stewart 10 2 6.0
1995 6 Canadian Circuit Gilles Villeneuve Jordan 9 2 6.0
1994 2 Pacific Okayama International Jordan 8 3 4.0