2019 Drivers' Championship — Win Odds
Equal/random Monte Carlo over the remaining races. Fastest-lap and pole bonuses are excluded from the simulation.
| Driver | Win Odds | Status | Points | Max Avail |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 100.0% | clinched | 413 | 0 |
| Valtteri Bottas | 0.0% | eliminated | 326 | 0 |
| Max Verstappen | 0.0% | eliminated | 278 | 0 |
| Charles Leclerc | 0.0% | eliminated | 264 | 0 |
| Sebastian Vettel | 0.0% | eliminated | 240 | 0 |
| Carlos Sainz | 0.0% | eliminated | 96 | 0 |
| Pierre Gasly | 0.0% | eliminated | 95 | 0 |
| Alexander Albon | 0.0% | eliminated | 92 | 0 |
| Daniel Ricciardo | 0.0% | eliminated | 54 | 0 |
| Sergio Pérez | 0.0% | eliminated | 52 | 0 |
| Lando Norris | 0.0% | eliminated | 49 | 0 |
| Kimi Räikkönen | 0.0% | eliminated | 43 | 0 |
| Daniil Kvyat | 0.0% | eliminated | 37 | 0 |
| Nico Hülkenberg | 0.0% | eliminated | 37 | 0 |
| Lance Stroll | 0.0% | eliminated | 21 | 0 |
| Kevin Magnussen | 0.0% | eliminated | 20 | 0 |
| Antonio Giovinazzi | 0.0% | eliminated | 14 | 0 |
| Romain Grosjean | 0.0% | eliminated | 8 | 0 |
| Robert Kubica | 0.0% | eliminated | 1 | 0 |
| George Russell | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
The 2019 championship is complete.