2014 Drivers' Championship — Win Odds
Equal/random Monte Carlo over the remaining races. Fastest-lap and pole bonuses are excluded from the simulation.
| Driver | Win Odds | Status | Points | Max Avail |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 100.0% | clinched | 359 | 0 |
| Nico Rosberg | 0.0% | eliminated | 317 | 0 |
| Daniel Ricciardo | 0.0% | eliminated | 226 | 0 |
| Valtteri Bottas | 0.0% | eliminated | 171 | 0 |
| Sebastian Vettel | 0.0% | eliminated | 163 | 0 |
| Fernando Alonso | 0.0% | eliminated | 159 | 0 |
| Felipe Massa | 0.0% | eliminated | 116 | 0 |
| Jenson Button | 0.0% | eliminated | 116 | 0 |
| Nico Hülkenberg | 0.0% | eliminated | 88 | 0 |
| Kevin Magnussen | 0.0% | eliminated | 55 | 0 |
| Kimi Räikkönen | 0.0% | eliminated | 54 | 0 |
| Sergio Pérez | 0.0% | eliminated | 53 | 0 |
| Jean-Éric Vergne | 0.0% | eliminated | 22 | 0 |
| Romain Grosjean | 0.0% | eliminated | 8 | 0 |
| Daniil Kvyat | 0.0% | eliminated | 8 | 0 |
| Jules Bianchi | 0.0% | eliminated | 2 | 0 |
| Pastor Maldonado | 0.0% | eliminated | 2 | 0 |
| Max Chilton | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Marcus Ericsson | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Esteban Gutiérrez | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Kamui Kobayashi | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Adrian Sutil | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| André Lotterer | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Will Stevens | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
The 2014 championship is complete.