2009 Drivers' Championship — Win Odds
Equal/random Monte Carlo over the remaining races. Fastest-lap and pole bonuses are excluded from the simulation.
| Driver | Win Odds | Status | Points | Max Avail |
|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 100.0% | clinched | 100 | 0 |
| Sebastian Vettel | 0.0% | eliminated | 84 | 0 |
| Rubens Barrichello | 0.0% | eliminated | 79 | 0 |
| Mark Webber | 0.0% | eliminated | 71 | 0 |
| Lewis Hamilton | 0.0% | eliminated | 50 | 0 |
| Kimi Räikkönen | 0.0% | eliminated | 48 | 0 |
| Jarno Trulli | 0.0% | eliminated | 35 | 0 |
| Nico Rosberg | 0.0% | eliminated | 35 | 0 |
| Timo Glock | 0.0% | eliminated | 27 | 0 |
| Fernando Alonso | 0.0% | eliminated | 26 | 0 |
| Nick Heidfeld | 0.0% | eliminated | 23 | 0 |
| Felipe Massa | 0.0% | eliminated | 22 | 0 |
| Heikki Kovalainen | 0.0% | eliminated | 22 | 0 |
| Robert Kubica | 0.0% | eliminated | 17 | 0 |
| Giancarlo Fisichella | 0.0% | eliminated | 8 | 0 |
| Sébastien Buemi | 0.0% | eliminated | 6 | 0 |
| Adrian Sutil | 0.0% | eliminated | 5 | 0 |
| Kamui Kobayashi | 0.0% | eliminated | 3 | 0 |
| Sébastien Bourdais | 0.0% | eliminated | 2 | 0 |
| Kazuki Nakajima | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Nelson Piquet Jr. | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Jaime Alguersuari | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Luca Badoer | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Romain Grosjean | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Vitantonio Liuzzi | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
The 2009 championship is complete.