2003 Drivers' Championship — Win Odds
Equal/random Monte Carlo over the remaining races. Fastest-lap and pole bonuses are excluded from the simulation.
| Driver | Win Odds | Status | Points | Max Avail |
|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 100.0% | clinched | 93 | 0 |
| Kimi Räikkönen | 0.0% | eliminated | 91 | 0 |
| Juan Pablo Montoya | 0.0% | eliminated | 82 | 0 |
| Rubens Barrichello | 0.0% | eliminated | 65 | 0 |
| Ralf Schumacher | 0.0% | eliminated | 58 | 0 |
| Fernando Alonso | 0.0% | eliminated | 55 | 0 |
| David Coulthard | 0.0% | eliminated | 51 | 0 |
| Jarno Trulli | 0.0% | eliminated | 33 | 0 |
| Jenson Button | 0.0% | eliminated | 17 | 0 |
| Mark Webber | 0.0% | eliminated | 17 | 0 |
| Heinz-Harald Frentzen | 0.0% | eliminated | 13 | 0 |
| Giancarlo Fisichella | 0.0% | eliminated | 12 | 0 |
| Cristiano da Matta | 0.0% | eliminated | 10 | 0 |
| Nick Heidfeld | 0.0% | eliminated | 6 | 0 |
| Olivier Panis | 0.0% | eliminated | 6 | 0 |
| Jacques Villeneuve | 0.0% | eliminated | 6 | 0 |
| Marc Gené | 0.0% | eliminated | 4 | 0 |
| Takuma Sato | 0.0% | eliminated | 3 | 0 |
| Ralph Firman | 0.0% | eliminated | 1 | 0 |
| Justin Wilson | 0.0% | eliminated | 1 | 0 |
| Antônio Pizzonia | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Jos Verstappen | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Nicolas Kiesa | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Zsolt Baumgartner | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
The 2003 championship is complete.