Drivers Teams Races Wins Podiums Poles Calendar Map Odds What If
Results Wins Podiums Points Poles
Showing 17 teams (click column headers to sort)
# Team Races Wins Podiums Poles Points
1 McLaren 16 6 12 0 90.0
2 Ferrari 16 2 10 0 82.0
3 Williams 16 4 8 0 71.0
4 Team Lotus 16 3 9 0 71.0
5 Brabham 16 1 2 0 26.0
6 Ligier 15 0 4 0 23.0
7 Renault 15 0 2 0 16.0
8 Arrows 16 0 1 0 14.0
9 Tyrrell 16 0 0 0 7.0
10 Alfa Romeo 16 0 0 0 0.0
11 Lola 4 0 0 0 0.0
12 Minardi 15 0 0 0 0.0
13 Osella 14 0 0 0 0.0
14 RAM 13 0 0 0 0.0
15 Spirit 3 0 0 0 0.0
16 Toleman 13 0 0 0 0.0
17 Zakspeed 10 0 0 0 0.0

Points Progression