Drivers Teams Races Wins Podiums Poles Calendar Map Odds What If
Results Wins Podiums Points Poles
Showing 13 teams (click column headers to sort)
# Team Races Wins Podiums Poles Points
1 BRM 10 3 11 0 81.0
2 Lotus-Climax 10 6 7 0 64.0
3 Brabham-Climax 10 0 6 0 39.0
4 Ferrari 10 0 4 0 32.0
5 Cooper-Climax 10 0 1 0 14.0
6 Honda 8 1 1 0 13.0
7 Brabham-BRM 10 0 0 0 5.0
8 Lotus-BRM 10 0 0 0 2.0
9 Alfa Romeo 1 0 0 0 0.0
10 Brabham-Ford 1 0 0 0 0.0
11 Cooper-Maserati 1 0 0 0 0.0
12 LDS-Alfa Romeo 1 0 0 0 0.0
13 RE 1 0 0 0 0.0

Points Progression