Drivers Teams Races Wins Podiums Poles Calendar Map Odds What If
Results Wins Podiums Points Poles
Showing 13 teams (click column headers to sort)
# Team Races Wins Podiums Poles Points
1 BRM 10 2 7 0 70.0
2 Ferrari 10 3 10 0 64.0
3 Lotus-Climax 10 3 5 0 49.0
4 Brabham-Climax 10 2 5 0 36.0
5 Cooper-Climax 10 0 2 0 16.0
6 Brabham-BRM 8 0 1 0 7.0
7 BRP 8 0 0 0 5.0
8 Lotus-BRM 10 0 0 0 3.0
9 Brabham-Ford 1 0 0 0 0.0
10 Derrington 1 0 0 0 0.0
11 Honda 3 0 0 0 0.0
12 Porsche 1 0 0 0 0.0
13 Scirocco 2 0 0 0 0.0

Points Progression