Drivers Teams Races Wins Podiums Poles Calendar Map Odds What If
Results Wins Podiums Points Poles
Showing 14 teams (click column headers to sort)
# Team Races Wins Podiums Poles Points
1 Ferrari 7 5 14 0 99.0
2 Lotus-Climax 8 3 5 0 44.0
3 Cooper-Climax 8 0 1 0 24.0
4 Porsche 8 0 3 0 24.0
5 BRM 8 0 1 0 9.0
6 Cooper-Maserati 6 0 0 0 0.0
7 De Tomaso-Alfa Romeo 1 0 0 0 0.0
8 De Tomaso-Osca 1 0 0 0 0.0
9 Emeryson 1 0 0 0 0.0
10 Ferguson 1 0 0 0 0.0
11 Gilby 1 0 0 0 0.0
12 JBW 1 0 0 0 0.0
13 Lotus-Maserati 1 0 0 0 0.0
14 MBM 1 0 0 0 0.0

Points Progression