1950 Drivers' Championship — Win Odds
Equal/random Monte Carlo over the remaining races. Fastest-lap and pole bonuses are excluded from the simulation.
| Driver | Win Odds | Status | Points | Max Avail |
|---|---|---|---|---|
| Luigi Fagioli | 100.0% | clinched | 28 | 0 |
| Nino Farina | 0.0% | eliminated | 27 | 0 |
| Juan Fangio | 0.0% | eliminated | 24 | 0 |
| Louis Rosier | 0.0% | eliminated | 13 | 0 |
| Johnnie Parsons | 0.0% | eliminated | 8 | 0 |
| Alberto Ascari | 0.0% | eliminated | 8 | 0 |
| Bill Holland | 0.0% | eliminated | 6 | 0 |
| Dorino Serafini | 0.0% | eliminated | 6 | 0 |
| Prince Bira | 0.0% | eliminated | 5 | 0 |
| Louis Chiron | 0.0% | eliminated | 4 | 0 |
| Reg Parnell | 0.0% | eliminated | 4 | 0 |
| Peter Whitehead | 0.0% | eliminated | 4 | 0 |
| Mauri Rose | 0.0% | eliminated | 4 | 0 |
| Philippe Étancelin | 0.0% | eliminated | 4 | 0 |
| Yves Cabantous | 0.0% | eliminated | 3 | 0 |
| Robert Manzon | 0.0% | eliminated | 3 | 0 |
| Raymond Sommer | 0.0% | eliminated | 3 | 0 |
| Cecil Green | 0.0% | eliminated | 3 | 0 |
| Tony Bettenhausen | 0.0% | eliminated | 2 | 0 |
| Joie Chitwood | 0.0% | eliminated | 2 | 0 |
| Felice Bonetto | 0.0% | eliminated | 2 | 0 |
| Eugène Chaboud | 0.0% | eliminated | 2 | 0 |
| Johnny Claes | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Geoff Crossley | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Joe Fry | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Bob Gerard | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Toulo de Graffenried | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| David Hampshire | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Cuth Harrison | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Joe Kelly | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Leslie Johnson | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Eugène Martin | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| David Murray | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Peter Walker | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Tony Rolt | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Brian Shawe Taylor | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| José Froilán González | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Alfredo Pián | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Franco Rol | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Harry Schell | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Maurice Trintignant | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Luigi Villoresi | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Walt Ader | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Fred Agabashian | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Henry Banks | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Bill Cantrell | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Duane Carter | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Jimmy Davies | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Walt Faulkner | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Pat Flaherty | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Myron Fohr | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| George Connor | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Gene Hartley | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Mack Hellings | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Jackie Holmes | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Jerry Hoyt | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Bayliss Levrett | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Johnny McDowell | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Jack McGrath | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Paul Russo | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Jim Rathmann | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Troy Ruttman | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Bill Schindler | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Lee Wallard | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Walt Brown | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Travis Webb | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Toni Branca | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Nello Pagani | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Pierre Levegh | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Charles Pozzi | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Clemente Biondetti | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Franco Comotti | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Guy Mairesse | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Henri Louveau | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Paul Pietsch | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Consalvo Sanesi | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
| Piero Taruffi | 0.0% | eliminated | 0 | 0 |
The 1950 championship is complete.