Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:27.778 1:27.529 1:27.294
2 Oscar Piastri McLaren 1:27.901 1:27.545 1:27.304
3 George Russell Mercedes 1:28.282 1:27.599 1:27.407
4 Charles Leclerc Ferrari 1:28.552 1:27.866 1:27.670
6 Carlos Sainz Williams 1:28.354 1:28.024 1:28.164
7 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.372 1:28.102 1:28.201
8 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:28.226 1:27.990 1:28.204
9 Pierre Gasly Alpine 1:28.421 1:28.025 1:28.367
10 Lando Norris McLaren 1:27.805 1:27.481
11 Alexander Albon Williams 1:28.279 1:28.109
12 Liam Lawson RB F1 Team 1:28.561 1:28.191
13 Fernando Alonso Aston Martin 1:28.548 1:28.303
14 Isack Hadjar RB F1 Team 1:28.571 1:28.418
15 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:28.536 1:28.648
16 Lance Stroll Aston Martin 1:28.645
17 Jack Doohan Alpine 1:28.739
18 Nico Hülkenberg Sauber 1:28.782
19 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:29.092
20 Gabriel Bortoleto Sauber 1:29.462
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Oscar Piastri McLaren 2 1:21:06.758 25.0
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1 +2.843 18.0
3 Charles Leclerc Ferrari 4 +8.104 15.0
4 Lando Norris McLaren 10 +9.196 12.0
5 George Russell Mercedes 3 +27.236 10.0
7 Lewis Hamilton Ferrari 7 +39.073 6.0
8 Carlos Sainz Williams 6 +1:04.630 4.0
9 Alexander Albon Williams 11 +1:06.515 2.0
10 Isack Hadjar RB F1 Team 14 +1:07.091 1.0
11 Fernando Alonso Aston Martin 13 +1:15.917
12 Liam Lawson RB F1 Team 12 +1:18.451
13 Oliver Bearman Haas F1 Team 15 +1:19.194
14 Esteban Ocon Haas F1 Team 19 +1:39.723
15 Nico Hülkenberg Sauber 18 +4.609
16 Lance Stroll Aston Martin 16 +5.527
17 Jack Doohan Alpine 17 +19.264
18 Gabriel Bortoleto Sauber 20 +19.306
R Yuki Tsunoda Red Bull Racing 8 Retired
R Pierre Gasly Alpine 9 Retired
Pos Driver Team Grid Time/Status Points