Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.171 1:28.033 1:27.472
2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.318 1:28.112 1:27.791
3 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:28.638 1:28.467 1:27.807
4 Fernando Alonso Aston Martin 1:28.706 1:28.122 1:27.846
5 Oscar Piastri McLaren 1:28.755 1:28.343 1:28.089
6 Lando Norris McLaren 1:28.805 1:28.479 1:28.132
7 George Russell Mercedes 1:28.749 1:28.448 1:28.316
8 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.994 1:28.606 1:28.460
9 Yuki Tsunoda RB F1 Team 1:28.988 1:28.564 1:28.547
10 Lance Stroll Aston Martin 1:28.250 1:28.578 1:28.572
11 Oliver Bearman Ferrari 1:28.984 1:28.642
12 Alexander Albon Williams 1:29.107 1:28.980
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:29.069 1:29.020
14 Daniel Ricciardo RB F1 Team 1:29.065 1:29.025
15 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 1:29.055
16 Valtteri Bottas Sauber 1:29.179
17 Esteban Ocon Alpine 1:29.475
18 Pierre Gasly Alpine 1:29.479
19 Logan Sargeant Williams 1:29.526
20 Guanyu Zhou Sauber
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1 1:20:43.273 25.0
2 Sergio Pérez Red Bull Racing 3 +13.643 18.0
3 Charles Leclerc Ferrari 2 +18.639 16.0
4 Oscar Piastri McLaren 5 +32.007 12.0
5 Fernando Alonso Aston Martin 4 +35.759 10.0
6 George Russell Mercedes 7 +39.936 8.0
7 Oliver Bearman Ferrari 11 +42.679 6.0
8 Lando Norris McLaren 6 +45.708 4.0
9 Lewis Hamilton Mercedes 8 +47.391 2.0
10 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 15 +1:16.996 1.0
11 Alexander Albon Williams 12 +1:28.354
12 Kevin Magnussen Haas F1 Team 13 +1:45.737
13 Esteban Ocon Alpine 17 +4.001
14 Logan Sargeant Williams 19 +6.785
15 Yuki Tsunoda RB F1 Team 9 +10.533
16 Daniel Ricciardo RB F1 Team 14 +20.715
17 Valtteri Bottas Sauber 16 +23.115
18 Guanyu Zhou Sauber 20 +29.553
R Lance Stroll Aston Martin 10 Retired
R Pierre Gasly Alpine 18 Retired
Pos Driver Team Grid Time/Status Points