Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:30.031 1:29.374 1:29.179
2 Charles Leclerc Ferrari 1:30.243 1:29.165 1:29.407
3 George Russell Mercedes 1:30.350 1:29.922 1:29.485
4 Carlos Sainz Ferrari 1:29.909 1:29.573 1:29.507
5 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:30.221 1:29.932 1:29.537
6 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.179 1:29.801 1:29.542
7 Lando Norris McLaren 1:30.143 1:29.941 1:29.614
8 Oscar Piastri McLaren 1:30.531 1:30.122 1:29.683
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.451 1:29.718 1:29.710
10 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 1:30.566 1:29.851 1:30.502
11 Yuki Tsunoda RB F1 Team 1:30.481 1:30.129
12 Lance Stroll Aston Martin 1:29.965 1:30.200
13 Alexander Albon Williams 1:30.397 1:30.221
14 Daniel Ricciardo RB F1 Team 1:30.562 1:30.278
15 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:30.646 1:30.529
16 Valtteri Bottas Sauber 1:30.756
17 Guanyu Zhou Sauber 1:30.757
18 Logan Sargeant Williams 1:30.770
19 Esteban Ocon Alpine 1:30.793
20 Pierre Gasly Alpine 1:30.948
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1 1:31:44.742 26.0
2 Sergio Pérez Red Bull Racing 5 +22.457 18.0
3 Carlos Sainz Ferrari 4 +25.110 15.0
4 Charles Leclerc Ferrari 2 +39.669 12.0
5 George Russell Mercedes 3 +46.788 10.0
6 Lando Norris McLaren 7 +48.458 8.0
7 Lewis Hamilton Mercedes 9 +50.324 6.0
8 Oscar Piastri McLaren 8 +56.082 4.0
9 Fernando Alonso Aston Martin 6 +1:14.887 2.0
10 Lance Stroll Aston Martin 12 +1:33.216 1.0
11 Guanyu Zhou Sauber 17 +6.759
12 Kevin Magnussen Haas F1 Team 15 +8.316
13 Daniel Ricciardo RB F1 Team 14 +8.958
14 Yuki Tsunoda RB F1 Team 11 +9.482
15 Alexander Albon Williams 13 +11.886
16 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 10 +17.632
17 Esteban Ocon Alpine 19 +31.450
18 Pierre Gasly Alpine 20 +32.417
19 Valtteri Bottas Sauber 16 +1:23.230
20 Logan Sargeant Williams 18 +20.795
Pos Driver Team Grid Time/Status Points