Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Charles Leclerc Ferrari 1:41.269 1:41.037 1:40.203
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:41.398 1:40.822 1:40.391
3 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:41.131 1:41.131 1:40.495
4 Carlos Sainz Ferrari 1:42.197 1:41.369 1:41.016
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.113 1:41.177 1:41.177
6 Fernando Alonso Aston Martin 1:41.720 1:41.370 1:41.253
7 Lando Norris McLaren 1:42.154 1:41.485 1:41.281
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:42.234 1:41.569 1:41.581
9 Lance Stroll Aston Martin 1:42.524 1:41.576 1:41.611
10 Oscar Piastri McLaren 1:42.455 1:41.636 1:41.611
11 George Russell Mercedes 1:42.073 1:41.654
12 Esteban Ocon Alpine 1:42.622 1:41.798
13 Alexander Albon Williams 1:42.171 1:41.818
14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:42.582 1:42.259
15 Logan Sargeant Williams 1:42.242 1:42.395
16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:42.642
17 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 1:42.755
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:43.417
19 Pierre Gasly Alpine 1:44.853
20 Nyck de Vries AlphaTauri 1:55.282
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Sergio Pérez Red Bull Racing 3 1:32:42.436 25.0
2 Max Verstappen Red Bull Racing 2 +2.137 18.0
3 Charles Leclerc Ferrari 1 +21.217 15.0
4 Fernando Alonso Aston Martin 6 +22.024 12.0
5 Carlos Sainz Ferrari 4 +45.491 10.0
6 Lewis Hamilton Mercedes 5 +46.145 8.0
7 Lance Stroll Aston Martin 9 +51.617 6.0
8 George Russell Mercedes 11 +1:14.240 5.0
9 Lando Norris McLaren 7 +1:20.376 2.0
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 +1:23.862 1.0
11 Oscar Piastri McLaren 10 +1:26.501
12 Alexander Albon Williams 12 +1:28.623
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team 16 +1:29.729
14 Pierre Gasly Alpine 17 +1:31.332
15 Esteban Ocon Alpine 19 +1:37.794
16 Logan Sargeant Williams 14 +1:40.943
17 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 20 +9.937
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 +19.098
R Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Retired
R Nyck de Vries AlphaTauri 18 Retired
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Sergio Pérez Red Bull Racing 2 33:17.667 8.0
2 Charles Leclerc Ferrari 1 +4.463 7.0
3 Max Verstappen Red Bull Racing 3 +5.065 6.0
4 George Russell Mercedes 4 +3.467 5.0
5 Carlos Sainz Ferrari 5 +10.388 4.0
6 Fernando Alonso Aston Martin 8 +11.613 3.0
7 Lewis Hamilton Mercedes 6 +4.890 2.0
8 Lance Stroll Aston Martin 9 +18.417 1.0
9 Alexander Albon Williams 7 +21.757
10 Oscar Piastri McLaren 11 +22.851
11 Kevin Magnussen Haas F1 Team 13 +27.990
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo 14 +34.602
13 Pierre Gasly Alpine 17 +36.918
14 Nyck de Vries AlphaTauri 18 +41.626
15 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 12 +48.587
16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 15 +49.917
17 Lando Norris McLaren 10 +51.104
18 Esteban Ocon Alpine +1:00.621
R Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 Collision damage
R Logan Sargeant Williams Accident