Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:10.436 1:10.162 1:10.727
2 Charles Leclerc Ferrari 1:10.472 1:10.303 1:11.021
3 Lance Stroll Aston Martin 1:10.551 1:10.375 1:11.344
4 Fernando Alonso Aston Martin 1:10.557 1:10.237 1:11.387
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:10.604 1:10.266 1:11.469
6 George Russell Mercedes 1:10.340 1:10.316 1:11.590
7 Lando Norris McLaren 1:10.623 1:10.021 1:11.987
8 Carlos Sainz Ferrari 1:10.624 1:10.254 1:11.989
9 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:10.668 1:10.219 1:12.321
10 Oscar Piastri McLaren 1:10.519 1:10.330
11 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 1:10.475 1:10.547
12 Esteban Ocon Alpine 1:10.763 1:10.562
13 Pierre Gasly Alpine 1:10.793 1:10.567
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:10.602 1:10.723
15 Alexander Albon Williams 1:10.621 1:10.840
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:10.837
17 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:10.843
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:10.955
19 Logan Sargeant Williams 1:11.035
20 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:11.275
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1 1:56:48.894 25.0
2 Lando Norris McLaren 6 +8.277 19.0
3 Fernando Alonso Aston Martin 4 +34.155 15.0
4 Sergio Pérez Red Bull Racing 9 +34.208 12.0
5 Lance Stroll Aston Martin 3 +40.845 10.0
6 Carlos Sainz Ferrari 7 +50.188 8.0
7 Pierre Gasly Alpine 15 +56.093 6.0
8 Lewis Hamilton Mercedes 5 +1:02.859 4.0
9 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 +1:09.880 2.0
10 Esteban Ocon Alpine 14 +9.841 1.0
11 Logan Sargeant Williams 19 +26.208
12 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 11 +29.960
13 Daniel Ricciardo AlphaTauri 17 +1:09.961
14 Oscar Piastri McLaren 10 +3.636
R George Russell Mercedes 8 Retired
R Valtteri Bottas Alfa Romeo 18 Retired
R Guanyu Zhou Alfa Romeo 20 Retired
R Kevin Magnussen Haas F1 Team 12 Retired
R Alexander Albon Williams 13 Retired
W Charles Leclerc Ferrari 2 Did not start
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 2 30:07.209 8.0
2 Lando Norris McLaren 1 +4.287 7.0
3 Sergio Pérez Red Bull Racing 3 +13.617 6.0
4 George Russell Mercedes 4 +25.879 5.0
5 Charles Leclerc Ferrari 7 +28.560 4.0
6 Yuki Tsunoda AlphaTauri 6 +29.210 3.0
7 Lewis Hamilton Mercedes 5 +34.726 2.0
8 Carlos Sainz Ferrari 9 +35.106 1.0
9 Daniel Ricciardo AlphaTauri 8 +35.303
10 Oscar Piastri McLaren 10 +38.219
11 Fernando Alonso Aston Martin 15 +39.061
12 Lance Stroll Aston Martin 17 +39.478
13 Pierre Gasly Alpine 13 +40.621
14 Esteban Ocon Alpine 16 +42.848
15 Alexander Albon Williams 19 +43.394
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 11 +56.507
17 Guanyu Zhou Alfa Romeo 18 +58.723
18 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 12 +1:00.330
19 Valtteri Bottas Alfa Romeo 14 +1:00.749
20 Logan Sargeant Williams 20 +1:00.945