Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:58.515 1:52.784 1:46.168
2 Charles Leclerc Ferrari 1:58.300 1:52.017 1:46.988
3 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:58.899 1:52.353 1:47.045
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:58.563 1:52.345 1:47.087
5 Carlos Sainz Ferrari 1:58.688 1:51.711 1:47.152
6 Oscar Piastri McLaren 1:58.872 1:51.534 1:47.365
7 Lando Norris McLaren 1:59.981 1:52.252 1:47.669
8 George Russell Mercedes 1:59.035 1:52.605 1:47.805
9 Fernando Alonso Aston Martin 1:58.834 1:52.751 1:47.843
10 Lance Stroll Aston Martin 1:59.663 1:52.193 1:48.841
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:59.044 1:53.148
12 Pierre Gasly Alpine 1:59.511 1:53.671
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2:00.020 1:54.160
14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:59.484 1:54.694
15 Esteban Ocon Alpine 1:59.634 1:56.372
16 Alexander Albon Williams 2:00.314
17 Guanyu Zhou Alfa Romeo 2:00.832
18 Logan Sargeant Williams 2:01.535
19 Daniel Ricciardo AlphaTauri 2:02.159
20 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 2:03.166
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 6 1:22:30.450 25.0
2 Sergio Pérez Red Bull Racing 2 +22.305 18.0
3 Charles Leclerc Ferrari 1 +32.259 15.0
4 Lewis Hamilton Mercedes 3 +49.671 13.0
5 Fernando Alonso Aston Martin 9 +56.184 10.0
6 George Russell Mercedes 8 +1:03.101 8.0
7 Lando Norris McLaren 7 +1:13.719 6.0
8 Esteban Ocon Alpine 14 +1:14.719 4.0
9 Lance Stroll Aston Martin 10 +1:19.340 2.0
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 +1:20.221 1.0
11 Pierre Gasly Alpine 12 +1:23.084
12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 +1:25.191
13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 17 +1:35.441
14 Alexander Albon Williams 15 +1:36.184
15 Kevin Magnussen Haas F1 Team 16 +1:41.754
16 Daniel Ricciardo AlphaTauri 19 +1:43.071
17 Logan Sargeant Williams 18 +1:44.476
18 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 20 +1:50.450
R Carlos Sainz Ferrari 4 Retired
R Oscar Piastri McLaren 5 Retired
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1 24:58.433 8.0
2 Oscar Piastri McLaren 2 +6.677 7.0
3 Pierre Gasly Alpine 6 +10.733 6.0
4 Carlos Sainz Ferrari 3 +12.648 5.0
5 Charles Leclerc Ferrari 4 +15.016 4.0
6 Lando Norris McLaren 5 +16.052 3.0
7 Lewis Hamilton Mercedes 7 +16.757 2.0
8 George Russell Mercedes 10 +16.822 1.0
9 Esteban Ocon Alpine 9 +22.410
10 Daniel Ricciardo AlphaTauri 11 +22.806
11 Lance Stroll Aston Martin 14 +25.007
12 Alexander Albon Williams 12 +26.303
13 Valtteri Bottas Alfa Romeo 17 +27.006
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 18 +32.986
15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 19 +36.342
16 Logan Sargeant Williams 13 +37.571
17 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 20 +37.827
18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 +39.267
R Sergio Pérez Red Bull Racing 8 Collision damage
R Fernando Alonso Aston Martin 15 Accident