Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19.222 1:18.566 1:17.775
2 George Russell Mercedes 1:19.583 1:18.565 1:18.079
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.169 1:18.552 1:18.084
4 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:19.706 1:18.615 1:18.128
5 Carlos Sainz Ferrari 1:19.566 1:18.560 1:18.351
6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:19.523 1:18.762 1:18.401
7 Charles Leclerc Ferrari 1:19.505 1:19.109 1:18.555
8 Lando Norris McLaren 1:19.857 1:19.119 1:18.721
9 Fernando Alonso Alpine 1:20.006 1:19.272 1:18.939
10 Esteban Ocon Alpine 1:19.945 1:19.081 1:19.010
11 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.279 1:19.325
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:20.283 1:19.476
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:19.907 1:19.589
14 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.256 1:19.672
15 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:20.293 1:19.833
16 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:20.419
17 Sebastian Vettel Aston Martin 1:20.419
18 Lance Stroll Aston Martin 1:20.520
19 Alexander Albon Williams 1:20.859
20 Nicholas Latifi Williams 1:21.167
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1 1:38:36.729 25.0
2 Lewis Hamilton Mercedes 3 +15.186 18.0
3 Sergio Pérez Red Bull Racing 4 +18.097 15.0
4 George Russell Mercedes 2 +49.431 13.0
5 Carlos Sainz Ferrari 5 +58.123 10.0
6 Charles Leclerc Ferrari 7 +1:08.774 8.0
7 Daniel Ricciardo McLaren 11 +1 Lap 6.0
8 Esteban Ocon Alpine 10 +1 Lap 4.0
9 Lando Norris McLaren 8 +1 Lap 2.0
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 +1 Lap 1.0
11 Pierre Gasly AlphaTauri 14 +1 Lap
12 Alexander Albon Williams 17 +1 Lap
13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 12 +1 Lap
14 Sebastian Vettel Aston Martin 16 +1 Lap
15 Lance Stroll Aston Martin 20 +1 Lap
16 Mick Schumacher Haas F1 Team 15 +1 Lap
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 19 +1 Lap
18 Nicholas Latifi Williams 18 +2 Laps
19 Fernando Alonso Alpine 9 Engine
R Yuki Tsunoda AlphaTauri 13 Collision damage
Pos Driver Team Grid Time/Status Points