Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:29.705 1:28.924 1:28.200
2 Charles Leclerc Ferrari 1:29.039 1:28.780 1:28.225
3 Carlos Sainz Ferrari 1:28.855 1:28.686 1:28.402
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.928 1:28.945 1:28.461
5 Esteban Ocon Alpine 1:30.093 1:29.584 1:29.068
6 George Russell Mercedes 1:29.680 1:29.618 1:29.104
7 Fernando Alonso Alpine 1:29.978 1:29.295 1:29.147
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:29.683 1:29.404 1:29.183
9 Pierre Gasly AlphaTauri 1:29.891 1:29.418 1:29.254
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:29.831 1:29.546 1:29.588
11 Lando Norris McLaren 1:29.957 1:29.651
12 Daniel Ricciardo McLaren 1:30.009 1:29.773
13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:29.978 1:29.819
14 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:30.167 1:29.920
15 Lance Stroll Aston Martin 1:30.256 1:31.009
16 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.343
17 Alexander Albon Williams 1:30.492
18 Nico Hülkenberg Aston Martin 1:30.543
19 Nicholas Latifi Williams 1:31.817
20 Yuki Tsunoda AlphaTauri
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 4 1:24:19.293 25.0
2 Charles Leclerc Ferrari 2 +0.549 19.0
3 Carlos Sainz Ferrari 3 +8.097 15.0
4 Sergio Pérez Red Bull Racing 1 +10.800 12.0
5 George Russell Mercedes 6 +32.732 10.0
6 Esteban Ocon Alpine 5 +56.017 8.0
7 Lando Norris McLaren 11 +56.124 6.0
8 Pierre Gasly AlphaTauri 9 +1:02.946 4.0
9 Kevin Magnussen Haas F1 Team 10 +1:04.308 2.0
10 Lewis Hamilton Mercedes 15 +1:13.948 1.0
11 Guanyu Zhou Alfa Romeo 12 +1:22.215
12 Nico Hülkenberg Aston Martin 17 +1:31.742
13 Lance Stroll Aston Martin 13 +1 Lap
14 Alexander Albon Williams 16 Collision damage
R Valtteri Bottas Alfa Romeo 8 Cooling system
R Fernando Alonso Alpine 7 Water pump
R Daniel Ricciardo McLaren 14 Gearbox
R Nicholas Latifi Williams 18 Accident
R Yuki Tsunoda AlphaTauri 19 Power Unit
W Mick Schumacher Haas F1 Team Withdrew
Pos Driver Team Grid Time/Status Points