Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:44.581 1:44.723 1:43.665
2 Carlos Sainz Ferrari 1:45.050 1:45.418 1:44.297
3 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:45.377 1:44.794 1:44.462
4 Charles Leclerc Ferrari 1:45.572 1:44.551 1:44.553
5 Esteban Ocon Alpine 1:46.039 1:45.475 1:45.180
6 Fernando Alonso Alpine 1:46.075 1:45.552 1:45.368
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.736 1:45.420 1:45.503
8 George Russell Mercedes 1:45.650 1:45.461 1:45.776
9 Alexander Albon Williams 1:45.672 1:45.675 1:45.837
10 Lando Norris McLaren 1:45.745 1:45.603 1:46.178
11 Daniel Ricciardo McLaren 1:46.212 1:45.767
12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:46.183 1:45.827
13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:46.178 1:46.085
14 Lance Stroll Aston Martin 1:46.256 1:46.611
15 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:46.342 1:47.718
16 Sebastian Vettel Aston Martin 1:46.344
17 Nicholas Latifi Williams 1:46.401
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:46.557
19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:46.692
20 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:47.866
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 14 1:25:52.894 26.0
2 Sergio Pérez Red Bull Racing 2 +17.841 18.0
3 Carlos Sainz Ferrari 1 +26.886 15.0
4 George Russell Mercedes 5 +29.140 12.0
5 Fernando Alonso Alpine 3 +1:13.256 10.0
6 Charles Leclerc Ferrari 15 +1:14.936 8.0
7 Esteban Ocon Alpine 16 +1:15.640 6.0
8 Sebastian Vettel Aston Martin 10 +1:18.107 4.0
9 Pierre Gasly AlphaTauri +1:32.181 2.0
10 Alexander Albon Williams 6 +1:41.900 1.0
11 Lance Stroll Aston Martin 9 +1:43.078
12 Lando Norris McLaren 17 +1:44.739
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1:45.217
14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 18 +1:46.252
15 Daniel Ricciardo McLaren 7 +1:47.163
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 12 +1 Lap
17 Mick Schumacher Haas F1 Team 19 +1 Lap
18 Nicholas Latifi Williams 11 +1 Lap
R Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 Accident
R Lewis Hamilton Mercedes 4 Collision damage
Pos Driver Team Grid Time/Status Points