Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 George Russell Mercedes 1:18.407 1:18.154 1:17.377
2 Carlos Sainz Ferrari 1:18.434 1:17.946 1:17.421
3 Charles Leclerc Ferrari 1:18.806 1:17.768 1:17.567
4 Lando Norris McLaren 1:18.653 1:18.121 1:17.769
5 Esteban Ocon Alpine 1:18.866 1:18.216 1:18.018
6 Fernando Alonso Alpine 1:18.716 1:17.904 1:18.078
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.374 1:18.035 1:18.142
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:18.935 1:18.445 1:18.157
9 Daniel Ricciardo McLaren 1:18.775 1:18.198 1:18.379
10 Max Verstappen Red Bull Racing 1:18.509 1:17.703 1:18.823
11 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:19.118 1:18.516
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:18.973 1:18.573
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:18.993 1:18.825
14 Lance Stroll Aston Martin 1:19.205 1:19.137
15 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:19.164 1:19.202
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:19.240
17 Alexander Albon Williams 1:19.256
18 Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.273
19 Pierre Gasly AlphaTauri 1:19.527
20 Nicholas Latifi Williams 1:19.570
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 10 1:39:35.912 25.0
2 Lewis Hamilton Mercedes 7 +7.834 19.0
3 George Russell Mercedes 1 +12.337 15.0
4 Carlos Sainz Ferrari 2 +14.579 12.0
5 Sergio Pérez Red Bull Racing 11 +15.688 10.0
6 Charles Leclerc Ferrari 3 +16.047 8.0
7 Lando Norris McLaren 4 +1:18.300 6.0
8 Fernando Alonso Alpine 6 +1 Lap 4.0
9 Esteban Ocon Alpine 5 +1 Lap 2.0
10 Sebastian Vettel Aston Martin 18 +1 Lap 1.0
11 Lance Stroll Aston Martin 14 +1 Lap
12 Pierre Gasly AlphaTauri +1 Lap
13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 12 +1 Lap
14 Mick Schumacher Haas F1 Team 15 +1 Lap
15 Daniel Ricciardo McLaren 9 +1 Lap
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 13 +1 Lap
17 Alexander Albon Williams 17 +1 Lap
18 Nicholas Latifi Williams 19 +1 Lap
19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 +2 Laps
20 Valtteri Bottas Alfa Romeo 8 Power Unit
Pos Driver Team Grid Time/Status Points