Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:31.001 1:31.080 1:29.990
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.237 1:30.788 1:30.248
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:31.669 1:30.735 1:30.376
4 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:31.560 1:30.971 1:30.445
5 Carlos Sainz Ferrari 1:32.079 1:31.146 1:30.840
6 Pierre Gasly AlphaTauri 1:31.898 1:31.353 1:30.868
7 Charles Leclerc Ferrari 1:32.209 1:31.567 1:30.987
8 Lando Norris McLaren 1:31.733 1:31.542 1:31.252
9 Fernando Alonso Alpine 1:32.158 1:31.549 1:31.340
10 Daniel Ricciardo McLaren 1:32.181 1:31.615 1:31.382
11 Esteban Ocon Alpine 1:32.139 1:31.736
12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:32.132 1:31.767
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:32.722 1:31.813
14 George Russell Williams 1:33.060 1:32.065
15 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:32.942
16 Nicholas Latifi Williams 1:33.062
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:33.354
18 Nikita Mazepin Haas F1 Team 1:33.554
19 Lance Stroll Aston Martin
20 Yuki Tsunoda AlphaTauri
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1 1:27:25.770 26.0
2 Lewis Hamilton Mercedes 2 +2.904 18.0
3 Sergio Pérez Red Bull Racing 4 +8.811 15.0
4 Valtteri Bottas Mercedes 3 +14.618 12.0
5 Lando Norris McLaren 8 +1:04.032 10.0
6 Daniel Ricciardo McLaren 10 +1:15.857 8.0
7 Pierre Gasly AlphaTauri 6 +1:16.596 6.0
8 Fernando Alonso Alpine 9 +1:17.695 4.0
9 Sebastian Vettel Aston Martin 12 +1:19.666 2.0
10 Lance Stroll Aston Martin 19 +1:31.946 1.0
11 Carlos Sainz Ferrari 5 +1:39.337
12 George Russell Williams 14 +1 Lap
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 Lap
14 Esteban Ocon Alpine 11 +1 Lap
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13 +1 Lap
16 Charles Leclerc Ferrari 7 +1 Lap
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 17 +1 Lap
18 Nicholas Latifi Williams 16 +1 Lap
19 Mick Schumacher Haas F1 Team 15 +1 Lap
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team 18 +1 Lap
Pos Driver Team Grid Time/Status Points