Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Charles Leclerc Ferrari 1:42.241 1:41.659 1:41.218
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.545 1:41.634 1:41.450
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:41.760 1:41.625 1:41.563
4 Pierre Gasly AlphaTauri 1:42.288 1:41.932 1:41.565
5 Carlos Sainz Ferrari 1:42.121 1:41.740 1:41.576
6 Lando Norris McLaren 1:42.167 1:41.813 1:41.747
7 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:41.968 1:41.630 1:41.917
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:42.521 1:41.654 1:42.211
9 Fernando Alonso Alpine 1:42.934 1:42.195 1:42.327
10 Valtteri Bottas Mercedes 1:42.701 1:42.106 1:42.659
11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:42.460 1:42.224
12 Esteban Ocon Alpine 1:42.426 1:42.273
13 Daniel Ricciardo McLaren 1:42.304 1:42.558
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:42.923 1:42.587
15 George Russell Williams 1:42.728 1:42.758
16 Nicholas Latifi Williams 1:43.128
17 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:44.158
18 Nikita Mazepin Haas F1 Team 1:44.238
19 Lance Stroll Aston Martin
20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Sergio Pérez Red Bull Racing 6 2:13:36.410 25.0
2 Sebastian Vettel Aston Martin 11 +1.385 18.0
3 Pierre Gasly AlphaTauri 4 +2.762 15.0
4 Charles Leclerc Ferrari 1 +3.828 12.0
5 Lando Norris McLaren 9 +4.754 10.0
6 Fernando Alonso Alpine 8 +6.382 8.0
7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 7 +6.624 6.0
8 Carlos Sainz Ferrari 5 +7.709 4.0
9 Daniel Ricciardo McLaren 13 +8.874 2.0
10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 14 +9.576 1.0
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 20 +10.254
12 Valtteri Bottas Mercedes 10 +11.264
13 Mick Schumacher Haas F1 Team 17 +14.241
14 Nikita Mazepin Haas F1 Team 18 +14.315
15 Lewis Hamilton Mercedes 2 +17.668
16 Nicholas Latifi Williams 16 +43.379
R George Russell Williams 15 Gearbox
R Max Verstappen Red Bull Racing 3 Accident
R Lance Stroll Aston Martin 19 Accident
R Esteban Ocon Alpine 12 Turbo
Pos Driver Team Grid Time/Status Points