Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.466 1:27.712 1:27.511
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:28.057 1:28.054 1:27.622
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.285 1:27.953 1:27.653
4 Charles Leclerc Ferrari 1:28.310 1:28.459 1:28.054
5 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:28.021 1:27.946 1:28.123
6 Pierre Gasly AlphaTauri 1:28.401 1:28.314 1:28.125
7 Lando Norris McLaren 1:28.338 1:28.344 1:28.180
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:28.503 1:28.222 1:28.442
9 Esteban Ocon Alpine 1:28.752 1:28.574 1:28.647
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:28.899 1:28.616 1:28.754
11 Daniel Ricciardo McLaren 1:28.216 1:28.668
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:28.856 1:28.885
13 Fernando Alonso Alpine 1:28.944 1:28.920
14 George Russell Williams 1:28.926 1:29.054
15 Carlos Sainz Ferrari 1:28.237 1:53.652
16 Nicholas Latifi Williams 1:29.177
17 Sebastian Vettel Aston Martin 1:29.198
18 Lance Stroll Aston Martin 1:29.368
19 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:29.464
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team 1:30.473
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 2:06:15.118 26.0
2 Max Verstappen Red Bull Racing 3 +11.825 18.0
3 Valtteri Bottas Mercedes 2 +27.531 15.0
4 Esteban Ocon Alpine 9 +27.633 12.0
5 Daniel Ricciardo McLaren 11 +40.121 10.0
6 Pierre Gasly AlphaTauri 6 +41.613 8.0
7 Charles Leclerc Ferrari 4 +44.475 6.0
8 Carlos Sainz Ferrari 15 +46.606 4.0
9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 10 +58.505 2.0
10 Lando Norris McLaren 7 +1:01.358 1.0
11 Lance Stroll Aston Martin 18 +1:17.212
12 Nicholas Latifi Williams 16 +1:23.249
13 Fernando Alonso Alpine 13 +1 Lap
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 +1 Lap
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 12 +1 Lap
R Sebastian Vettel Aston Martin 17 Collision damage
R Sergio Pérez Red Bull Racing 5 Collision
R Nikita Mazepin Haas F1 Team 20 Collision
R George Russell Williams 14 Collision
R Mick Schumacher Haas F1 Team 19 Accident
Pos Driver Team Grid Time/Status Points