Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.901 1:21.682 1:20.827
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:21.996 1:21.984 1:21.282
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:22.016 1:21.991 1:21.478
4 Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.535 1:21.728 1:21.640
5 Fernando Alonso Alpine 1:22.422 1:21.894 1:21.670
6 Lando Norris McLaren 1:22.839 1:22.216 1:21.731
7 Carlos Sainz Ferrari 1:22.304 1:22.241 1:21.840
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:22.458 1:22.058 1:21.881
9 Esteban Ocon Alpine 1:22.565 1:22.012 1:22.028
10 Sebastian Vettel Aston Martin 1:22.549 1:22.146 1:22.785
11 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:22.398 1:22.346
12 Lance Stroll Aston Martin 1:22.551 1:22.460
13 Charles Leclerc Ferrari 1:22.742 1:22.463
14 Daniel Ricciardo McLaren 1:22.688 1:22.597
15 George Russell Williams 1:22.863 1:22.756
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:23.156
17 Nicholas Latifi Williams 1:23.213
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:23.262
19 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:23.407
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team 1:25.859
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 1:24:28.471 25.0
2 Max Verstappen Red Bull Racing 7 +25.743 19.0
3 Fernando Alonso Alpine 3 +59.457 15.0
4 Sergio Pérez Red Bull Racing 11 +1:02.306 12.0
5 Esteban Ocon Alpine 9 +1:20.570 10.0
6 Lance Stroll Aston Martin 12 +1:21.274 8.0
7 Carlos Sainz Ferrari 5 +1:21.911 6.0
8 Charles Leclerc Ferrari 13 +1:23.126 4.0
9 Lando Norris McLaren 4 +1 Lap 2.0
10 Sebastian Vettel Aston Martin 10 +1 Lap 1.0
11 Pierre Gasly AlphaTauri 2 +1 Lap
12 Daniel Ricciardo McLaren 14 +1 Lap
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 +1 Lap
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 16 +1 Lap
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 +1 Lap
16 Mick Schumacher Haas F1 Team 19 +1 Lap
17 George Russell Williams 15 +2 Laps
18 Nikita Mazepin Haas F1 Team 20 +2 Laps
R Nicholas Latifi Williams 17 Puncture
R Valtteri Bottas Mercedes 6 Damage
Pos Driver Team Grid Time/Status Points