Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.585 1:23.082 1:22.868
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:25.047 1:23.579 1:22.998
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:24.592 1:23.732 1:23.196
4 Charles Leclerc Ferrari 1:24.869 1:24.015 1:23.265
5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:24.704 1:23.817 1:23.326
6 Fernando Alonso Alpine 1:25.174 1:23.914 1:23.477
7 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:24.963 1:23.961 1:23.706
8 Lando Norris McLaren 1:25.138 1:24.642 1:23.954
9 Lance Stroll Aston Martin 1:25.511 1:24.601 1:24.305
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:25.409 1:24.054 1:24.368
11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:25.787 1:24.795
12 Esteban Ocon Alpine 1:25.422 1:24.842
13 George Russell Williams 1:25.417 1:25.007
14 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:25.555 1:25.200
15 Carlos Sainz Ferrari 1:25.177
16 Daniel Ricciardo McLaren 1:25.881
17 Nicholas Latifi Williams 1:26.086
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:26.430
19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:27.525
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team 1:28.449
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Valtteri Bottas Mercedes 1 1:31:04.103 26.0
2 Max Verstappen Red Bull Racing 2 +14.584 18.0
3 Sergio Pérez Red Bull Racing 6 +33.471 15.0
4 Charles Leclerc Ferrari 3 +37.814 12.0
5 Lewis Hamilton Mercedes 11 +41.812 10.0
6 Pierre Gasly AlphaTauri 4 +44.292 8.0
7 Lando Norris McLaren 7 +47.213 6.0
8 Carlos Sainz Ferrari 19 +51.526 4.0
9 Lance Stroll Aston Martin 8 +1:22.018 2.0
10 Esteban Ocon Alpine 12 +1 Lap 1.0
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 +1 Lap
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 17 +1 Lap
13 Daniel Ricciardo McLaren 20 +1 Lap
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 9 +1 Lap
15 George Russell Williams 13 +1 Lap
16 Fernando Alonso Alpine 5 +1 Lap
17 Nicholas Latifi Williams 15 +1 Lap
18 Sebastian Vettel Aston Martin 10 +1 Lap
19 Mick Schumacher Haas F1 Team 14 +2 Laps
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team 18 +2 Laps
Pos Driver Team Grid Time/Status Points