Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:20.685 1:20.032 1:19.555
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.543 1:19.936 1:19.651
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:21.035 1:20.229 1:19.966
4 Lando Norris McLaren 1:20.916 1:20.059 1:19.989
5 Daniel Ricciardo McLaren 1:21.292 1:20.435 1:19.995
6 Pierre Gasly AlphaTauri 1:21.440 1:20.556 1:20.260
7 Carlos Sainz Ferrari 1:21.118 1:20.750 1:20.462
8 Charles Leclerc Ferrari 1:21.219 1:20.767 1:20.510
9 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:21.308 1:20.882 1:20.611
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:21.197 1:20.726 1:20.808
11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.394 1:20.913
12 Lance Stroll Aston Martin 1:21.415 1:21.020
13 Fernando Alonso Alpine 1:21.487 1:21.069
14 Esteban Ocon Alpine 1:21.500 1:21.103
15 George Russell Williams 1:21.890 1:21.392
16 Nicholas Latifi Williams 1:21.925
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.973
18 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:22.248
19 Robert Kubica Alfa Romeo 1:22.530
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team 1:22.716
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Daniel Ricciardo McLaren 2 1:21:54.365 26.0
2 Lando Norris McLaren 3 +1.747 18.0
3 Valtteri Bottas Mercedes 19 +4.921 15.0
4 Charles Leclerc Ferrari 5 +7.309 12.0
5 Sergio Pérez Red Bull Racing 8 +8.723 10.0
6 Carlos Sainz Ferrari 6 +10.535 8.0
7 Lance Stroll Aston Martin 9 +15.804 6.0
8 Fernando Alonso Alpine 10 +17.201 4.0
9 George Russell Williams 14 +19.742 2.0
10 Esteban Ocon Alpine 12 +20.868 1.0
11 Nicholas Latifi Williams 13 +23.743
12 Sebastian Vettel Aston Martin 11 +24.621
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 7 +27.216
14 Robert Kubica Alfa Romeo 17 +29.769
15 Mick Schumacher Haas F1 Team 18 +51.088
R Nikita Mazepin Haas F1 Team 16 Power Unit
R Lewis Hamilton Mercedes 4 Collision
R Max Verstappen Red Bull Racing 1 Collision
R Pierre Gasly AlphaTauri Suspension
W Yuki Tsunoda AlphaTauri Brakes
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Valtteri Bottas Mercedes 1 27:54.078 3.0
2 Max Verstappen Red Bull Racing 3 +2.325 2.0
3 Daniel Ricciardo McLaren 5 +14.534 1.0
4 Lando Norris McLaren 4 +18.835
5 Lewis Hamilton Mercedes 2 +20.011
6 Charles Leclerc Ferrari 8 +23.442
7 Carlos Sainz Ferrari 7 +27.952
8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 10 +31.089
9 Sergio Pérez Red Bull Racing 9 +31.680
10 Lance Stroll Aston Martin 12 +38.671
11 Fernando Alonso Alpine 13 +39.795
12 Sebastian Vettel Aston Martin 11 +41.177
13 Esteban Ocon Alpine 14 +43.373
14 Nicholas Latifi Williams 16 +45.977
15 George Russell Williams 15 +46.821
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 +49.977
17 Nikita Mazepin Haas F1 Team 20 +1:02.599
18 Robert Kubica Alfa Romeo 19 +1:05.096
19 Mick Schumacher Haas F1 Team 18 +1:06.154
R Pierre Gasly AlphaTauri 6 Accident