Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.786 1:26.023 1:26.134
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.751 1:26.315 1:26.209
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:27.487 1:26.764 1:26.328
4 Charles Leclerc Ferrari 1:27.051 1:26.919 1:26.828
5 Sergio Pérez Red Bull Racing 1:27.121 1:27.073 1:26.844
6 Lando Norris McLaren 1:27.444 1:27.220 1:26.897
7 Daniel Ricciardo McLaren 1:27.323 1:27.125 1:26.899
8 George Russell Williams 1:27.671 1:27.080 1:26.971
9 Carlos Sainz Ferrari 1:27.337 1:26.848 1:27.007
10 Sebastian Vettel Aston Martin 1:27.493 1:27.103 1:27.179
11 Fernando Alonso Alpine 1:27.580 1:27.245
12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:27.600 1:27.273
13 Esteban Ocon Alpine 1:27.415 1:27.340
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:27.595 1:27.617
15 Lance Stroll Aston Martin 1:28.017 1:27.665
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:28.043
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:28.062
18 Nicholas Latifi Williams 1:28.254
19 Mick Schumacher Haas F1 Team 1:28.738
20 Nikita Mazepin Haas F1 Team 1:29.051
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 2 1:58:23.284 25.0
2 Charles Leclerc Ferrari 4 +3.871 18.0
3 Valtteri Bottas Mercedes 3 +11.125 15.0
4 Lando Norris McLaren 5 +28.573 12.0
5 Daniel Ricciardo McLaren 6 +42.624 10.0
6 Carlos Sainz Ferrari 10 +43.454 8.0
7 Fernando Alonso Alpine 7 +1:12.093 6.0
8 Lance Stroll Aston Martin 14 +1:14.289 4.0
9 Esteban Ocon Alpine 9 +1:16.162 2.0
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 +1:22.065 1.0
11 Pierre Gasly AlphaTauri 11 +1:25.327
12 George Russell Williams 12 +1 Lap
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 +1 Lap
14 Nicholas Latifi Williams 17 +1 Lap
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 13 +1 Lap
16 Sergio Pérez Red Bull Racing +1 Lap
17 Nikita Mazepin Haas F1 Team 19 +1 Lap
18 Mick Schumacher Haas F1 Team 18 +1 Lap
R Sebastian Vettel Aston Martin 8 Retired
R Max Verstappen Red Bull Racing 1 Collision
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 2 25:38.426 3.0
2 Lewis Hamilton Mercedes 1 +1.430 2.0
3 Valtteri Bottas Mercedes 3 +7.502 1.0
4 Charles Leclerc Ferrari 4 +11.278
5 Lando Norris McLaren 6 +24.111
6 Daniel Ricciardo McLaren 7 +30.959
7 Fernando Alonso Alpine 11 +43.527
8 Sebastian Vettel Aston Martin 10 +44.439
9 George Russell Williams 8 +46.652
10 Esteban Ocon Alpine 13 +47.395
11 Carlos Sainz Ferrari 9 +47.798
12 Pierre Gasly AlphaTauri 12 +48.763
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 17 +50.677
14 Lance Stroll Aston Martin 15 +52.179
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 +53.225
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 16 +53.567
17 Nicholas Latifi Williams 18 +55.162
18 Mick Schumacher Haas F1 Team 19 +1:08.213
19 Nikita Mazepin Haas F1 Team 20 +1:17.648
R Sergio Pérez Red Bull Racing 5 Vibrations