Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.323 1:42.014 1:41.252
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:42.534 1:42.126 1:41.763
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:43.197 1:42.473 1:41.778
4 Daniel Ricciardo Renault 1:43.309 1:42.487 1:42.061
5 Alexander Albon Red Bull Racing 1:43.418 1:42.193 1:42.264
6 Esteban Ocon Renault 1:43.505 1:42.534 1:42.396
7 Carlos Sainz McLaren 1:43.322 1:42.478 1:42.438
8 Sergio Pérez Racing Point 1:43.349 1:42.670 1:42.532
9 Lance Stroll Racing Point 1:43.265 1:42.491 1:42.603
10 Lando Norris McLaren 1:43.514 1:42.722 1:42.657
11 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:43.267 1:42.730
12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:43.262 1:42.745
13 Charles Leclerc Ferrari 1:43.656 1:42.996
14 Sebastian Vettel Ferrari 1:43.567 1:43.261
15 George Russell Williams 1:43.630 1:43.468
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:43.743
17 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:43.838
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:43.950
19 Nicholas Latifi Williams 1:44.138
20 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:44.314
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 1:24:08.761 25.0
2 Valtteri Bottas Mercedes 2 +8.448 18.0
3 Max Verstappen Red Bull Racing 3 +15.455 15.0
4 Daniel Ricciardo Renault 4 +18.877 13.0
5 Esteban Ocon Renault 6 +40.650 10.0
6 Alexander Albon Red Bull Racing 5 +42.712 8.0
7 Lando Norris McLaren 10 +43.774 6.0
8 Pierre Gasly AlphaTauri 12 +47.371 4.0
9 Lance Stroll Racing Point 9 +52.603 2.0
10 Sergio Pérez Racing Point 8 +53.179 1.0
11 Daniil Kvyat AlphaTauri 11 +1:10.200
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 16 +1:11.504
13 Sebastian Vettel Ferrari 14 +1:12.894
14 Charles Leclerc Ferrari 13 +1:14.920
15 Romain Grosjean Haas F1 Team 17 +1:16.793
16 Nicholas Latifi Williams 19 +1:17.795
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 +1:25.540
R Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 Accident
R George Russell Williams 15 Debris
W Carlos Sainz McLaren 7 Exhaust
Pos Driver Team Grid Time/Status Points