Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:26.738 1:25.785 1:25.154
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.818 1:26.266 1:25.217
3 Nico Hülkenberg Racing Point 1:27.279 1:26.261 1:26.082
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:27.154 1:26.779 1:26.176
5 Daniel Ricciardo Renault 1:27.442 1:26.636 1:26.297
6 Lance Stroll Racing Point 1:27.187 1:26.674 1:26.428
7 Pierre Gasly AlphaTauri 1:27.154 1:26.523 1:26.534
8 Charles Leclerc Ferrari 1:27.427 1:26.709 1:26.614
9 Alexander Albon Red Bull Racing 1:27.153 1:26.642 1:26.669
10 Lando Norris McLaren 1:27.217 1:26.885 1:26.778
11 Esteban Ocon Renault 1:27.278 1:27.011
12 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.612 1:27.078
13 Carlos Sainz McLaren 1:27.450 1:27.083
14 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:27.519 1:27.254
15 George Russell Williams 1:27.757 1:27.455
16 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:27.882
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:28.236
18 Nicholas Latifi Williams 1:28.430
19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:28.433
20 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:28.493
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 4 1:19:41.993 25.0
2 Lewis Hamilton Mercedes 2 +11.326 19.0
3 Valtteri Bottas Mercedes 1 +19.231 15.0
4 Charles Leclerc Ferrari 8 +29.289 12.0
5 Alexander Albon Red Bull Racing 9 +39.146 10.0
6 Lance Stroll Racing Point 6 +42.538 8.0
7 Nico Hülkenberg Racing Point 3 +55.951 6.0
8 Esteban Ocon Renault 14 +1:04.773 4.0
9 Lando Norris McLaren 10 +1:05.544 2.0
10 Daniil Kvyat AlphaTauri 16 +1:09.669 1.0
11 Pierre Gasly AlphaTauri 7 +1:10.642
12 Sebastian Vettel Ferrari 11 +1:13.370
13 Carlos Sainz McLaren 12 +1:14.070
14 Daniel Ricciardo Renault 5 +1 Lap
15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 20 +1 Lap
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 13 +1 Lap
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 19 +1 Lap
18 George Russell Williams 15 +1 Lap
19 Nicholas Latifi Williams 18 +1 Lap
R Kevin Magnussen Haas F1 Team 17 Retired
Pos Driver Team Grid Time/Status Points