Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:35.993 1:35.641 1:35.246
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:35.699 1:35.527 1:35.271
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.528 1:35.466 1:35.332
4 Lando Norris McLaren 1:36.016 1:35.849 1:35.497
5 Alexander Albon Red Bull Racing 1:36.106 1:35.654 1:35.571
6 Carlos Sainz McLaren 1:36.517 1:36.192 1:35.815
7 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:36.459 1:36.214 1:35.963
8 Lance Stroll Racing Point 1:36.502 1:36.143 1:36.046
9 Charles Leclerc Ferrari 1:35.881 1:35.932 1:36.065
10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:36.545 1:36.282 1:36.242
11 Esteban Ocon Renault 1:36.783 1:36.359
12 Daniel Ricciardo Renault 1:36.704 1:36.406
13 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.655 1:36.631
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:37.075 1:38.248
15 Sergio Pérez Racing Point 1:36.034
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:37.555
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:37.863
18 George Russell Williams 1:38.045
19 Pietro Fittipaldi Haas F1 Team 1:38.173
20 Nicholas Latifi Williams 1:38.443
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Max Verstappen Red Bull Racing 1 1:36:28.645 25.0
2 Valtteri Bottas Mercedes 2 +15.976 18.0
3 Lewis Hamilton Mercedes 3 +18.415 15.0
4 Alexander Albon Red Bull Racing 5 +19.987 12.0
5 Lando Norris McLaren 4 +1:00.729 10.0
6 Carlos Sainz McLaren 6 +1:05.662 8.0
7 Daniel Ricciardo Renault 11 +1:13.748 7.0
8 Pierre Gasly AlphaTauri 9 +1:29.718 4.0
9 Esteban Ocon Renault 10 +11.351 2.0
10 Lance Stroll Racing Point 8 +1.669 1.0
11 Daniil Kvyat AlphaTauri 7 +1 Lap
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15 +1 Lap
13 Charles Leclerc Ferrari 12 +1 Lap
14 Sebastian Vettel Ferrari 13 +1 Lap
15 George Russell Williams 16 +1 Lap
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 +1 Lap
17 Nicholas Latifi Williams 18 +1 Lap
18 Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 +1 Lap
19 Pietro Fittipaldi Haas F1 Team 17 +2 Laps
R Sergio Pérez Racing Point 19 Transmission
Pos Driver Team Grid Time/Status Points