Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:26.573 1:25.971 1:25.269
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.620 1:25.390 1:25.525
3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.319 1:25.467 1:25.562
4 Charles Leclerc Ferrari 1:26.857 1:26.240 1:26.035
5 Alexander Albon Red Bull Racing 1:27.126 1:26.285 1:26.047
6 Daniel Ricciardo Renault 1:26.836 1:26.096 1:26.223
7 Esteban Ocon Renault 1:27.086 1:26.364 1:26.242
8 Lando Norris McLaren 1:26.829 1:26.316 1:26.458
9 Sergio Pérez Racing Point 1:27.120 1:26.330 1:26.704
10 Carlos Sainz McLaren 1:27.378 1:26.361 1:26.709
11 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.107 1:26.738
12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:27.072 1:26.776
13 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:27.285 1:26.848
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:27.532 1:26.936
15 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:27.231 1:27.125
16 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:27.552
17 George Russell Williams 1:27.564
18 Nicholas Latifi Williams 1:27.812
19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:27.817
20 Nico Hülkenberg Racing Point 1:28.021
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 2 1:35:49.641 25.0
2 Max Verstappen Red Bull Racing 3 +4.470 19.0
3 Daniel Ricciardo Renault 6 +14.613 15.0
4 Sergio Pérez Racing Point 9 +16.070 12.0
5 Carlos Sainz McLaren 10 +21.905 10.0
6 Pierre Gasly AlphaTauri 12 +22.766 8.0
7 Charles Leclerc Ferrari 4 +30.814 6.0
8 Nico Hülkenberg Racing Point 20 +32.596 4.0
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 16 +39.081 2.0
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 +40.035 1.0
11 Sebastian Vettel Ferrari 11 +40.810
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 19 +41.476
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team 15 +49.585
14 Nicholas Latifi Williams 18 +54.449
15 Daniil Kvyat AlphaTauri 13 +55.588
R Lando Norris McLaren 8 Power Unit
R Alexander Albon Red Bull Racing 5 Radiator
R Esteban Ocon Renault 7 Gearbox
R Valtteri Bottas Mercedes 1 Power Unit
R George Russell Williams 17 Collision
Pos Driver Team Grid Time/Status Points