Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.613 1:32.434 1:31.628
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.230 1:33.134 1:32.030
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.032 1:32.536 1:32.053
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.368 1:32.634 1:32.310
5 Valtteri Bottas Mercedes 1:33.413 1:33.281 1:32.632
6 Carlos Sainz McLaren 1:34.184 1:33.807 1:33.222
7 Nico Hülkenberg Renault 1:34.236 1:33.898 1:33.289
8 Lando Norris McLaren 1:34.201 1:33.725 1:33.301
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:34.283 1:33.643 1:33.517
10 Daniel Ricciardo Renault 1:34.138 1:33.862 1:33.661
11 Pierre Gasly Toro Rosso 1:34.456 1:33.950
12 Sergio Pérez Racing Point 1:34.336 1:33.958
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:34.755 1:34.037
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:33.889 1:34.082
15 Lance Stroll Racing Point 1:34.287 1:34.233
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:34.840
17 George Russell Williams 1:35.356
18 Robert Kubica Williams 1:36.474
19 Alexander Albon Red Bull Racing 1:39.197
20 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:39.544
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 2 1:33:38.992 26.0
2 Valtteri Bottas Mercedes 4 +3.829 18.0
3 Charles Leclerc Ferrari 1 +5.212 15.0
4 Max Verstappen Red Bull Racing 9 +14.210 12.0
5 Alexander Albon Red Bull Racing +38.348 10.0
6 Carlos Sainz McLaren 5 +45.889 8.0
7 Sergio Pérez Racing Point 11 +48.728 6.0
8 Lando Norris McLaren 7 +57.749 4.0
9 Kevin Magnussen Haas F1 Team 13 +58.779 2.0
10 Nico Hülkenberg Renault 6 +59.841 1.0
11 Lance Stroll Racing Point 14 +1:00.821
12 Daniil Kvyat Toro Rosso 19 +1:02.496
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15 +1:08.910
14 Pierre Gasly Toro Rosso 16 +1:10.076
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 12 +1:13.346
R Robert Kubica Williams 18 Brakes
R George Russell Williams 17 Brakes
R Sebastian Vettel Ferrari 3 Power loss
R Daniel Ricciardo Renault 10 Collision
R Romain Grosjean Haas F1 Team 8 Collision
Pos Driver Team Grid Time/Status Points