Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Charles Leclerc Ferrari 1:43.587 1:42.938 1:42.519
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:44.109 1:43.037 1:43.267
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.260 1:43.592 1:43.282
4 Valtteri Bottas Mercedes 1:45.141 1:43.980 1:43.415
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1:44.622 1:44.132 1:43.690
6 Daniel Ricciardo Renault 1:45.560 1:44.103 1:44.257
7 Nico Hülkenberg Renault 1:45.899 1:44.549 1:44.542
8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:45.842 1:44.140 1:44.557
9 Sergio Pérez Racing Point 1:45.732 1:44.707 1:44.706
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:45.839 1:44.738 1:45.086
11 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:45.694 1:44.797
12 Lando Norris McLaren 1:46.154 1:44.847
13 Lance Stroll Racing Point 1:46.000 1:45.047
14 Alexander Albon Red Bull Racing 1:45.528 1:45.799
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:45.637
16 Pierre Gasly Toro Rosso 1:46.435
17 Carlos Sainz McLaren 1:46.507
18 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:46.518
19 George Russell Williams 1:47.548
20 Robert Kubica Williams
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Charles Leclerc Ferrari 1 1:23:45.710 25.0
2 Lewis Hamilton Mercedes 3 +0.981 18.0
3 Valtteri Bottas Mercedes 4 +12.585 15.0
4 Sebastian Vettel Ferrari 2 +26.422 13.0
5 Alexander Albon Red Bull Racing 17 +1:21.325 10.0
6 Sergio Pérez Racing Point 7 +1:24.448 8.0
7 Daniil Kvyat Toro Rosso 19 +1:29.657 6.0
8 Nico Hülkenberg Renault 12 +1:46.639 4.0
9 Pierre Gasly Toro Rosso 13 +1:49.168 2.0
10 Lance Stroll Racing Point 16 +1:49.838 1.0
11 Lando Norris McLaren 11 Engine
12 Kevin Magnussen Haas F1 Team 8 +1 Lap
13 Romain Grosjean Haas F1 Team 9 +1 Lap
14 Daniel Ricciardo Renault 10 +1 Lap
15 George Russell Williams 14 +1 Lap
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 6 +1 Lap
17 Robert Kubica Williams +1 Lap
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 18 Accident
R Carlos Sainz McLaren 15 Power loss
R Max Verstappen Red Bull Racing 5 Accident
Pos Driver Team Grid Time/Status Points