Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:34.493 1:34.038 1:33.194
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.953 1:33.663 1:33.253
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.041 1:33.264 1:33.289
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.409 1:33.760 1:33.767
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:35.560 1:35.483 1:34.905
6 Felipe Massa Williams 1:35.828 1:35.049 1:35.110
7 Max Verstappen Red Bull Racing 1:35.301 1:35.221 1:35.161
8 Nico Hülkenberg Renault 1:35.507 1:35.328 1:35.285
9 Sergio Pérez Force India 1:36.185 1:35.513 1:35.337
10 Esteban Ocon Force India 1:35.372 1:35.729 1:35.430
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1:35.827 1:35.948
12 Lance Stroll Williams 1:36.279 1:35.964
13 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:35.984 1:35.968
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:36.408 1:36.017
15 Fernando Alonso McLaren 1:36.353 1:36.660
16 Jolyon Palmer Renault 1:36.462
17 Stoffel Vandoorne McLaren 1:37.070
18 Pascal Wehrlein Sauber 1:37.332
19 Marcus Ericsson Sauber 1:37.507
20 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:37.620
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Valtteri Bottas Mercedes 3 1:28:08.743 25.0
2 Sebastian Vettel Ferrari 1 +0.617 18.0
3 Kimi Räikkönen Ferrari 2 +11.000 15.0
4 Lewis Hamilton Mercedes 4 +36.320 12.0
5 Max Verstappen Red Bull Racing 7 +1:00.416 10.0
6 Sergio Pérez Force India 9 +1:26.788 8.0
7 Esteban Ocon Force India 10 +1:35.004 6.0
8 Nico Hülkenberg Renault 8 +1:36.188 4.0
9 Felipe Massa Williams 6 +1 Lap 2.0
10 Carlos Sainz Toro Rosso 14 +1 Lap 1.0
11 Lance Stroll Williams 11 +1 Lap
12 Daniil Kvyat Toro Rosso 12 +1 Lap
13 Kevin Magnussen Haas F1 Team 13 +1 Lap
14 Stoffel Vandoorne McLaren 20 +1 Lap
15 Marcus Ericsson Sauber 18 +1 Lap
16 Pascal Wehrlein Sauber 17 +2 Laps
R Daniel Ricciardo Red Bull Racing 5 Brakes
R Jolyon Palmer Renault 16 Collision
R Romain Grosjean Haas F1 Team 19 Collision
W Fernando Alonso McLaren 15 Power Unit
Pos Driver Team Grid Time/Status Points