Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Nico Rosberg Mercedes 1:36.119 1:35.337 1:35.417
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.555 1:36.623 1:36.123
3 Valtteri Bottas Williams 1:37.746 1:37.140 1:36.536
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.976 1:36.741 1:36.663
5 Felipe Massa Williams 1:37.753 1:37.230 1:37.016
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:38.091 1:37.569 1:37.125
7 Sergio Pérez Force India 1:38.006 1:37.282 1:37.212
8 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:38.265 1:37.606 1:37.459
9 Max Verstappen Toro Rosso 1:38.123 1:37.510 1:37.583
10 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.006 1:35.820
11 Carlos Sainz Toro Rosso 1:37.784 1:37.652
12 Jenson Button McLaren 1:38.332 1:37.701
13 Nico Hülkenberg Force India 1:38.562 1:37.771
14 Fernando Alonso McLaren 1:37.971 1:37.807
15 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:38.383 1:38.055
16 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 1:38.678 1:38.115
17 Kevin Magnussen Renault 1:38.914
18 Jolyon Palmer Renault 1:39.009
19 Felipe Nasr Sauber 1:39.018
20 Pascal Wehrlein Manor Marussia 1:39.399
21 Rio Haryanto Manor Marussia 1:39.463
22 Marcus Ericsson Sauber 1:39.519
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Nico Rosberg Mercedes 1 1:32:41.997 25.0
2 Lewis Hamilton Mercedes 10 +25.022 18.0
3 Kimi Räikkönen Ferrari 3 +31.998 15.0
4 Valtteri Bottas Williams 2 +50.217 12.0
5 Felipe Massa Williams 4 +1:14.427 10.0
6 Fernando Alonso McLaren 14 +1 Lap 8.0
7 Kevin Magnussen Renault 17 +1 Lap 6.0
8 Romain Grosjean Haas F1 Team 15 +1 Lap 4.0
9 Sergio Pérez Force India 6 +1 Lap 2.0
10 Jenson Button McLaren 12 +1 Lap 1.0
11 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 5 +1 Lap
12 Carlos Sainz Toro Rosso 11 +1 Lap
13 Jolyon Palmer Renault 18 +1 Lap
14 Marcus Ericsson Sauber 22 +1 Lap
15 Daniil Kvyat Red Bull Racing 8 +1 Lap
16 Felipe Nasr Sauber 19 +1 Lap
17 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 16 +1 Lap
18 Pascal Wehrlein Manor Marussia 20 +2 Laps
R Max Verstappen Toro Rosso 9 Power Unit
R Sebastian Vettel Ferrari 7 Collision
R Nico Hülkenberg Force India 13 Collision
R Rio Haryanto Manor Marussia 21 Collision
Pos Driver Team Grid Time/Status Points