Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.296 1:36.450 1:34.999
2 Nico Rosberg Mercedes 1:36.397 1:36.351 1:35.215
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:36.759 1:36.255 1:35.509
4 Max Verstappen Red Bull Racing 1:36.613 1:36.857 1:35.747
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.985 1:36.584 1:36.131
6 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.151 1:36.462 1:36.358
7 Nico Hülkenberg Force India 1:36.950 1:36.626 1:36.628
8 Valtteri Bottas Williams 1:37.456 1:37.202 1:37.116
9 Felipe Massa Williams 1:37.402 1:37.214 1:37.269
10 Carlos Sainz Toro Rosso 1:37.744 1:37.175 1:37.326
11 Sergio Pérez Force India 1:37.345 1:37.353
12 Fernando Alonso McLaren 1:37.913 1:37.417
13 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:37.844 1:37.480
14 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 1:38.053 1:37.773
15 Jolyon Palmer Renault 1:38.084 1:37.935
16 Marcus Ericsson Sauber 1:38.040 1:39.356
17 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:38.308
18 Kevin Magnussen Renault 1:38.317
19 Jenson Button McLaren 1:38.327
20 Pascal Wehrlein Manor Marussia 1:38.548
21 Felipe Nasr Sauber 1:38.583
22 Esteban Ocon Manor Marussia 1:38.806
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 1:38:12.618 25.0
2 Nico Rosberg Mercedes 2 +4.520 18.0
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 3 +19.692 15.0
4 Sebastian Vettel Ferrari 6 +43.134 12.0
5 Fernando Alonso McLaren 12 +1:33.953 10.0
6 Carlos Sainz Toro Rosso 10 +1:36.124 8.0
7 Felipe Massa Williams 9 +1 Lap 6.0
8 Sergio Pérez Force India 11 +1 Lap 4.0
9 Jenson Button McLaren 19 +1 Lap 2.0
10 Romain Grosjean Haas F1 Team 17 +1 Lap 1.0
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 13 +1 Lap
12 Kevin Magnussen Renault 18 +1 Lap
13 Jolyon Palmer Renault 15 +1 Lap
14 Marcus Ericsson Sauber 16 +1 Lap
15 Felipe Nasr Sauber 21 +1 Lap
16 Valtteri Bottas Williams 8 +1 Lap
17 Pascal Wehrlein Manor Marussia 20 +1 Lap
18 Esteban Ocon Manor Marussia 22 +2 Laps
R Kimi Räikkönen Ferrari 5 Wheel
R Max Verstappen Red Bull Racing 4 Gearbox
R Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 14 Brakes
R Nico Hülkenberg Force India 7 Collision
Pos Driver Team Grid Time/Status Points