Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Nico Rosberg Mercedes 1:48.019 1:46.999 1:46.744
2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:48.407 1:47.163 1:46.893
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.912 1:47.664 1:46.910
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:47.802 1:47.944 1:47.108
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:48.407 1:48.027 1:47.216
6 Sergio Pérez Force India 1:48.106 1:47.485 1:47.407
7 Nico Hülkenberg Force India 1:48.080 1:47.317 1:47.543
8 Valtteri Bottas Williams 1:48.655 1:47.918 1:47.612
9 Jenson Button McLaren 1:48.700 1:48.051 1:48.114
10 Felipe Massa Williams 1:47.738 1:47.667 1:48.263
11 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:48.751 1:48.316
12 Kevin Magnussen Renault 1:48.800 1:48.485
13 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 1:48.748 1:48.598
14 Jolyon Palmer Renault 1:48.901 1:48.888
15 Carlos Sainz Toro Rosso 1:48.876 1:49.038
16 Pascal Wehrlein Manor Marussia 1:48.554 1:49.320
17 Felipe Nasr Sauber 1:48.949
18 Esteban Ocon Manor Marussia 1:49.050
19 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:49.058
20 Marcus Ericsson Sauber 1:49.071
21 Lewis Hamilton Mercedes 1:50.033
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Nico Rosberg Mercedes 1 1:44:51.058 25.0
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 5 +14.113 18.0
3 Lewis Hamilton Mercedes 21 +27.634 15.0
4 Nico Hülkenberg Force India 7 +35.907 12.0
5 Sergio Pérez Force India 6 +40.660 10.0
6 Sebastian Vettel Ferrari 4 +45.394 8.0
7 Fernando Alonso McLaren 22 +59.445 6.0
8 Valtteri Bottas Williams 8 +1:00.151 4.0
9 Kimi Räikkönen Ferrari 3 +1:01.109 2.0
10 Felipe Massa Williams 10 +1:05.873 1.0
11 Max Verstappen Red Bull Racing 2 +1:11.138
12 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 18 +1:13.877
13 Romain Grosjean Haas F1 Team 11 +1:16.474
14 Daniil Kvyat Toro Rosso 19 +1:27.097
15 Jolyon Palmer Renault 13 +1:33.165
16 Esteban Ocon Manor Marussia 17 +1 Lap
17 Felipe Nasr Sauber 16 +1 Lap
R Kevin Magnussen Renault 12 Accident
R Marcus Ericsson Sauber 20 Gearbox
R Carlos Sainz Toro Rosso 14 Puncture
R Jenson Button McLaren 9 Collision damage
R Pascal Wehrlein Manor Marussia 15 Collision damage
Pos Driver Team Grid Time/Status Points