Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.796 1:33.068 1:32.248
2 Nico Rosberg Mercedes 1:33.475 1:32.737 1:32.361
3 Felipe Massa Williams 1:34.542 1:33.707 1:33.085
4 Valtteri Bottas Williams 1:34.171 1:33.020 1:33.149
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.426 1:33.911 1:33.379
6 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.562 1:33.641 1:33.547
7 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:34.422 1:33.520 1:33.636
8 Carlos Sainz Toro Rosso 1:34.641 1:34.071 1:33.649
9 Nico Hülkenberg Force India 1:34.594 1:33.693 1:33.673
10 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:34.272 1:33.749 1:33.943
11 Sergio Pérez Force India 1:34.250 1:34.268
12 Romain Grosjean Lotus F1 1:34.646 1:34.430
13 Max Verstappen Toro Rosso 1:34.819 1:34.502
14 Pastor Maldonado Lotus F1 1:34.877 1:34.511
15 Marcus Ericsson Sauber 1:34.643 1:34.868
16 Felipe Nasr Sauber 1:34.888
17 Fernando Alonso McLaren 1:34.959
18 Jenson Button McLaren 1:35.207
19 Will Stevens Manor Marussia 1:37.364
20 Roberto Merhi Manor Marussia 1:39.377
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 1:31:27.729 25.0
2 Nico Rosberg Mercedes 2 +10.956 18.0
3 Sebastian Vettel Ferrari 6 +25.443 15.0
4 Felipe Massa Williams 3 +36.839 12.0
5 Valtteri Bottas Williams 4 +1:03.194 10.0
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing 7 +1:03.955 8.0
7 Nico Hülkenberg Force India 9 +1:18.744 6.0
8 Kimi Räikkönen Ferrari 5 +1 Lap 4.0
9 Sergio Pérez Force India 11 +1 Lap 2.0
10 Fernando Alonso McLaren 17 +1 Lap 1.0
11 Marcus Ericsson Sauber 15 +1 Lap
12 Roberto Merhi Manor Marussia 20 +3 Laps
13 Will Stevens Manor Marussia 19 +3 Laps
R Carlos Sainz Toro Rosso 8 Electrical
R Daniel Ricciardo Red Bull Racing 10 Electrical
R Max Verstappen Toro Rosso 13 Spun off
R Romain Grosjean Lotus F1 12 Collision
R Pastor Maldonado Lotus F1 14 Collision
R Jenson Button McLaren 18 Collision
W Felipe Nasr Sauber 16 Gearbox
Pos Driver Team Grid Time/Status Points