Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.285 1:36.423 1:35.782
2 Nico Rosberg Mercedes 1:38.496 1:36.747 1:35.828
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.502 1:36.957 1:36.687
4 Felipe Massa Williams 1:38.433 1:37.357 1:36.954
5 Valtteri Bottas Williams 1:38.014 1:37.763 1:37.143
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.790 1:37.109 1:37.232
7 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:38.534 1:37.939 1:37.540
8 Romain Grosjean Lotus F1 1:38.209 1:38.063 1:37.905
9 Felipe Nasr Sauber 1:38.521 1:38.017 1:38.067
10 Marcus Ericsson Sauber 1:38.941 1:38.127 1:38.158
11 Pastor Maldonado Lotus F1 1:38.563 1:38.134
12 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:39.051 1:38.209
13 Max Verstappen Toro Rosso 1:38.387 1:38.393
14 Carlos Sainz Toro Rosso 1:38.622 1:38.538
15 Sergio Pérez Force India 1:38.903 1:39.290
16 Nico Hülkenberg Force India 1:39.216
17 Jenson Button McLaren 1:39.276
18 Fernando Alonso McLaren 1:39.280
19 Will Stevens Manor Marussia 1:42.091
20 Roberto Merhi Manor Marussia 1:42.842
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 1:39:42.008 25.0
2 Nico Rosberg Mercedes 2 +0.714 18.0
3 Sebastian Vettel Ferrari 3 +2.988 15.0
4 Kimi Räikkönen Ferrari 6 +3.835 12.0
5 Felipe Massa Williams 4 +8.544 10.0
6 Valtteri Bottas Williams 5 +9.885 8.0
7 Romain Grosjean Lotus F1 8 +19.008 6.0
8 Felipe Nasr Sauber 9 +22.625 4.0
9 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 7 +32.117 2.0
10 Marcus Ericsson Sauber 10 +1 Lap 1.0
11 Sergio Pérez Force India 15 +1 Lap
12 Fernando Alonso McLaren 18 +1 Lap
13 Carlos Sainz Toro Rosso 14 +1 Lap
14 Jenson Button McLaren 17 +1 Lap
15 Will Stevens Manor Marussia 19 +2 Laps
16 Roberto Merhi Manor Marussia 20 +2 Laps
17 Max Verstappen Toro Rosso 13 Transmission
R Pastor Maldonado Lotus F1 11 Brakes
R Daniil Kvyat Red Bull Racing 12 Power Unit
R Nico Hülkenberg Force India 16 Gearbox
Pos Driver Team Grid Time/Status Points