Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.908 1:48.024 1:47.197
2 Nico Rosberg Mercedes 1:48.923 1:47.955 1:47.655
3 Valtteri Bottas Williams 1:49.026 1:49.044 1:48.537
4 Romain Grosjean Lotus F1 1:49.353 1:48.981 1:48.561
5 Sergio Pérez Force India 1:49.006 1:48.792 1:48.599
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:49.664 1:49.042 1:48.639
7 Felipe Massa Williams 1:49.688 1:48.806 1:48.685
8 Pastor Maldonado Lotus F1 1:49.568 1:48.956 1:48.754
9 Sebastian Vettel Ferrari 1:49.264 1:48.761 1:48.825
10 Carlos Sainz Toro Rosso 1:49.109 1:49.065 1:49.771
11 Nico Hülkenberg Force India 1:49.499 1:49.121
12 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:49.469 1:49.228
13 Marcus Ericsson Sauber 1:49.523 1:49.586
14 Kimi Räikkönen Ferrari 1:49.288
15 Max Verstappen Toro Rosso 1:49.831
16 Felipe Nasr Sauber 1:49.952
17 Jenson Button McLaren 1:50.978
18 Fernando Alonso McLaren 1:51.420
19 Will Stevens Manor Marussia 1:52.948
20 Roberto Merhi Manor Marussia 1:53.099
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 1:23:40.387 25.0
2 Nico Rosberg Mercedes 2 +2.058 18.0
3 Romain Grosjean Lotus F1 9 +37.988 15.0
4 Daniil Kvyat Red Bull Racing 12 +45.692 12.0
5 Sergio Pérez Force India 4 +53.997 10.0
6 Felipe Massa Williams 6 +55.283 8.0
7 Kimi Räikkönen Ferrari 16 +55.703 6.0
8 Max Verstappen Toro Rosso 18 +56.076 4.0
9 Valtteri Bottas Williams 3 +1:01.040 2.0
10 Marcus Ericsson Sauber 13 +1:31.234 1.0
11 Felipe Nasr Sauber 14 +1:42.311
12 Sebastian Vettel Ferrari 8 Tyre
13 Fernando Alonso McLaren 20 +1 Lap
14 Jenson Button McLaren 19 +1 Lap
15 Roberto Merhi Manor Marussia 17 +1 Lap
16 Will Stevens Manor Marussia 15 +1 Lap
R Carlos Sainz Toro Rosso 10 Power Unit
R Daniel Ricciardo Red Bull Racing 5 Power Unit
R Pastor Maldonado Lotus F1 7 Engine
W Nico Hülkenberg Force India 11 Power loss
Pos Driver Team Grid Time/Status Points