Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Nico Rosberg Mercedes 1:35.439 1:33.708 1:33.185
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.323 1:33.872 1:33.464
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:36.220 1:34.592 1:34.051
4 Valtteri Bottas Williams 1:34.934 1:34.842 1:34.247
5 Sergio Pérez Force India 1:34.998 1:34.747 1:34.346
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.234 1:34.925 1:34.368
7 Jenson Button McLaren 1:35.699 1:34.714 1:34.387
8 Felipe Massa Williams 1:35.085 1:34.842 1:34.511
9 Kevin Magnussen McLaren 1:35.288 1:34.904 1:34.712
10 Fernando Alonso Ferrari 1:35.251 1:34.723 1:34.992
11 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:35.549 1:34.985
12 Nico Hülkenberg Force India 1:34.874 1:35.116
13 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:35.395 1:35.145
14 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:35.815 1:35.286
15 Esteban Gutiérrez Sauber 1:36.567 1:35.891
16 Romain Grosjean Lotus F1 1:36.654 1:35.908
17 Pastor Maldonado Lotus F1 1:36.663
18 Adrian Sutil Sauber 1:36.840
19 Kamui Kobayashi Caterham 1:37.085
20 Jules Bianchi Marussia 1:37.310
21 Marcus Ericsson Caterham 1:37.875
22 Max Chilton Marussia 1:37.913
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 2 1:39:42.743 25.0
2 Nico Rosberg Mercedes 1 +1.085 18.0
3 Sergio Pérez Force India 4 +24.067 15.0
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 13 +24.489 12.0
5 Nico Hülkenberg Force India 11 +28.654 10.0
6 Sebastian Vettel Red Bull Racing 10 +29.879 8.0
7 Felipe Massa Williams 7 +31.265 6.0
8 Valtteri Bottas Williams 3 +31.876 4.0
9 Fernando Alonso Ferrari 9 +32.595 2.0
10 Kimi Räikkönen Ferrari 5 +33.462 1.0
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 12 +41.342
12 Romain Grosjean Lotus F1 16 +43.143
13 Max Chilton Marussia 21 +59.909
14 Pastor Maldonado Lotus F1 17 +1:02.803
15 Kamui Kobayashi Caterham 18 +1:27.900
16 Jules Bianchi Marussia 19 +1 Lap
17 Jenson Button McLaren 6 Clutch
R Kevin Magnussen McLaren 8 Clutch
R Esteban Gutiérrez Sauber 15 Collision
R Marcus Ericsson Caterham 20 Retired
R Jean-Éric Vergne Toro Rosso 14 Retired
R Adrian Sutil Sauber 22 Collision
Pos Driver Team Grid Time/Status Points