Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:57.202 1:59.041 1:59.431
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:57.654 1:59.399 1:59.486
3 Nico Rosberg Mercedes 1:57.183 1:59.445 2:00.050
4 Fernando Alonso Ferrari 1:58.889 2:01.356 2:00.175
5 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:58.913 2:00.147 2:00.541
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:59.257 2:01.532 2:01.218
7 Nico Hülkenberg Force India 1:58.883 2:00.839 2:01.712
8 Kevin Magnussen McLaren 2:00.356 2:02.094 2:02.213
9 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 2:01.689 2:02.096 2:03.078
10 Jenson Button McLaren 2:00.889 2:01.810 2:04.053
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 2:01.175 2:02.351
12 Esteban Gutiérrez Sauber 2:01.134 2:02.369
13 Felipe Massa Williams 2:00.047 2:02.460
14 Sergio Pérez Force India 2:00.076 2:02.511
15 Valtteri Bottas Williams 1:59.709 2:02.756
16 Romain Grosjean Lotus F1 2:00.202 2:02.885
17 Pastor Maldonado Lotus F1 2:02.074
18 Adrian Sutil Sauber 2:02.131
19 Jules Bianchi Marussia 2:02.702
20 Kamui Kobayashi Caterham 2:03.595
21 Max Chilton Marussia 2:04.388
22 Marcus Ericsson Caterham 2:04.407
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 1:40:25.974 25.0
2 Nico Rosberg Mercedes 3 +17.313 18.0
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing 2 +24.534 15.0
4 Fernando Alonso Ferrari 4 +35.992 12.0
5 Nico Hülkenberg Force India 7 +47.199 10.0
6 Jenson Button McLaren 10 +1:23.691 8.0
7 Felipe Massa Williams 13 +1:25.076 6.0
8 Valtteri Bottas Williams 18 +1:25.537 4.0
9 Kevin Magnussen McLaren 8 +1 Lap 2.0
10 Daniil Kvyat Toro Rosso 11 +1 Lap 1.0
11 Romain Grosjean Lotus F1 15 +1 Lap
12 Kimi Räikkönen Ferrari 6 +1 Lap
13 Kamui Kobayashi Caterham 20 +1 Lap
14 Marcus Ericsson Caterham 22 +2 Laps
15 Max Chilton Marussia 21 +2 Laps
R Daniel Ricciardo Red Bull Racing 5 Technical
R Esteban Gutiérrez Sauber 12 Gearbox
R Adrian Sutil Sauber 17 Electrical
R Jean-Éric Vergne Toro Rosso 9 Power Unit
R Jules Bianchi Marussia 19 Brakes
R Pastor Maldonado Lotus F1 16 Engine
W Sergio Pérez Force India 14 Withdrew
Pos Driver Team Grid Time/Status Points