Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:25.943 1:24.568 1:24.119
2 Nico Rosberg Mercedes 1:25.833 1:25.304 1:24.871
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.802 1:25.259 1:24.941
4 Mark Webber Red Bull Racing 1:25.665 1:25.097 1:25.047
5 Felipe Massa Ferrari 1:25.793 1:25.389 1:25.201
6 Kimi Räikkönen Lotus F1 1:25.819 1:25.191 1:25.248
7 Nico Hülkenberg Sauber 1:25.883 1:25.339 1:25.334
8 Fernando Alonso Ferrari 1:25.934 1:24.885 1:25.826
9 Sergio Pérez McLaren 1:26.107 1:25.365 1:26.153
10 Jenson Button McLaren 1:25.574 1:25.458 1:26.487
11 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:25.673 1:25.519
12 Paul di Resta Force India 1:25.908 1:25.711
13 Adrian Sutil Force India 1:26.164 1:25.740
14 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:26.155 1:25.798
15 Valtteri Bottas Williams 1:26.178 1:26.134
16 Esteban Gutiérrez Sauber 1:26.057 1:26.366
17 Romain Grosjean Lotus F1 1:26.577
18 Pastor Maldonado Williams 1:26.842
19 Jules Bianchi Marussia 1:26.970
20 Giedo van der Garde Caterham 1:27.105
21 Charles Pic Caterham 1:27.487
22 Max Chilton Marussia 1:28.138
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1 1:31:12.187 25.0
2 Nico Rosberg Mercedes 2 +29.823 18.0
3 Romain Grosjean Lotus F1 17 +39.892 15.0
4 Felipe Massa Ferrari 5 +41.692 12.0
5 Sergio Pérez McLaren 9 +43.829 10.0
6 Lewis Hamilton Mercedes 3 +52.475 8.0
7 Kimi Räikkönen Lotus F1 6 +1:07.988 6.0
8 Paul di Resta Force India 12 +1:12.868 4.0
9 Adrian Sutil Force India 13 +1:14.734 2.0
10 Daniel Ricciardo Toro Rosso 11 +1:16.237 1.0
11 Fernando Alonso Ferrari 8 +1:18.297
12 Pastor Maldonado Williams 18 +1:18.951
13 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 14 +1 Lap
14 Jenson Button McLaren 10 +1 Lap
15 Esteban Gutiérrez Sauber 16 +1 Lap
16 Valtteri Bottas Williams 15 +1 Lap
17 Max Chilton Marussia 22 +2 Laps
18 Jules Bianchi Marussia 19 +2 Laps
19 Nico Hülkenberg Sauber 7 Mechanical
R Mark Webber Red Bull Racing 4 Alternator
R Charles Pic Caterham 21 Hydraulics
R Giedo van der Garde Caterham 20 Collision
Pos Driver Team Grid Time/Status Points