Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton McLaren 1:38.649 1:38.182 1:39.489
2 Heikki Kovalainen McLaren 1:38.816 1:38.230 1:39.532
3 Rubens Barrichello Brawn 1:39.019 1:38.076 1:39.563
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing 1:39.295 1:38.273 1:39.789
5 Jenson Button Brawn 1:38.531 1:38.601 1:39.821
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.843 1:38.782 1:40.144
7 Nico Rosberg Williams 1:39.039 1:38.346 1:40.185
8 Fernando Alonso Renault 1:39.155 1:38.717 1:40.236
9 Mark Webber Red Bull Racing 1:38.983 1:38.625 1:40.239
10 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.806 1:38.747 1:40.512
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:39.032 1:38.826
12 Adrian Sutil Force India 1:39.145 1:38.846
13 Timo Glock Toyota 1:39.459 1:38.991
14 Romain Grosjean Renault 1:39.322 1:39.040
15 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:38.912 1:39.514
16 Giancarlo Fisichella Force India 1:39.531
17 Kazuki Nakajima Williams 1:39.795
18 Jarno Trulli Toyota 1:39.807
19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:39.925
20 Luca Badoer Ferrari 1:41.413
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Rubens Barrichello Brawn 3 1:35:51.289 10.0
2 Lewis Hamilton McLaren 1 +2.358 8.0
3 Kimi Räikkönen Ferrari 6 +15.994 6.0
4 Heikki Kovalainen McLaren 2 +20.032 5.0
5 Nico Rosberg Williams 7 +20.870 4.0
6 Fernando Alonso Renault 8 +27.744 3.0
7 Jenson Button Brawn 5 +34.913 2.0
8 Robert Kubica BMW Sauber 10 +36.667 1.0
9 Mark Webber Red Bull Racing 9 +44.910
10 Adrian Sutil Force India 12 +47.935
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 11 +48.822
12 Giancarlo Fisichella Force India 16 +1:03.614
13 Jarno Trulli Toyota 18 +1:04.527
14 Timo Glock Toyota 13 +1:26.519
15 Romain Grosjean Renault 14 +1:31.774
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso 19 +1 Lap
17 Luca Badoer Ferrari 20 +1 Lap
18 Kazuki Nakajima Williams 17 +3 Laps
R Sébastien Buemi Toro Rosso 15 Brakes
R Sebastian Vettel Red Bull Racing 4 Engine
Pos Driver Team Grid Time/Status Points