Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton McLaren 1:16.909 1:17.034 1:17.886
2 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.471 1:17.679 1:18.498
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.301 1:17.364 1:18.735
4 Fernando Alonso Renault 1:17.415 1:17.488 1:18.746
5 Nico Rosberg Williams 1:17.991 1:17.891 1:18.844
6 Felipe Massa Ferrari 1:17.231 1:17.353 1:19.048
7 Heikki Kovalainen McLaren 1:17.287 1:17.684 1:19.089
8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.082 1:17.781 1:19.633
9 Rubens Barrichello Honda 1:18.256 1:18.020 1:20.848
10 Mark Webber Red Bull Racing 1:17.582 1:17.523
11 Timo Glock Toyota 1:18.321 1:18.031
12 Kazuki Nakajima Williams 1:17.638 1:18.062
13 David Coulthard Red Bull Racing 1:18.168 1:18.238
14 Jarno Trulli Toyota 1:18.039 1:18.327
15 Nelson Piquet Jr. Renault 1:18.505 1:18.393
16 Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:18.916
17 Adrian Sutil Force India 1:19.108
18 Giancarlo Fisichella Force India 1:19.165
19 Jenson Button Honda 1:23.565
20 Sebastian Vettel Toro Rosso
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Robert Kubica BMW Sauber 2 1:36:24.227 10.0
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 8 +16.495 8.0
3 David Coulthard Red Bull Racing 13 +23.352 6.0
4 Timo Glock Toyota 11 +42.627 5.0
5 Felipe Massa Ferrari 6 +43.934 4.0
6 Jarno Trulli Toyota 14 +47.775 3.0
7 Rubens Barrichello Honda 9 +53.597 2.0
8 Sebastian Vettel Toro Rosso 19 +54.120 1.0
9 Heikki Kovalainen McLaren 7 +54.433
10 Nico Rosberg Williams 5 +54.749
11 Jenson Button Honda 20 +1:07.540
12 Mark Webber Red Bull Racing 10 +1:11.299
13 Sébastien Bourdais Toro Rosso 18 +1 Lap
R Giancarlo Fisichella Force India 17 Spun off
R Kazuki Nakajima Williams 12 Accident
R Fernando Alonso Renault 4 Spun off
R Nelson Piquet Jr. Renault 15 Brakes
R Kimi Räikkönen Ferrari 3 Collision
R Lewis Hamilton McLaren 1 Collision
R Adrian Sutil Force India 16 Gearbox
Pos Driver Team Grid Time/Status Points