Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Felipe Massa Ferrari 1:38.176 1:37.859 1:38.989
2 Lewis Hamilton McLaren 1:38.464 1:37.954 1:39.199
3 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.347 1:38.050 1:39.392
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.703 1:38.229 1:39.488
5 Heikki Kovalainen McLaren 1:38.656 1:38.120 1:39.937
6 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:38.141 1:37.842 1:40.142
7 Jarno Trulli Toyota 1:37.948 1:37.928 1:40.309
8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:38.738 1:37.859 1:40.631
9 Nico Rosberg Williams 1:38.595 1:38.336 1:40.721
10 Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:38.622 1:38.417 1:40.750
11 Kazuki Nakajima Williams 1:38.667 1:38.428
12 Fernando Alonso Renault 1:38.268 1:38.435
13 Timo Glock Toyota 1:38.532 1:38.499
14 Mark Webber Red Bull Racing 1:38.559 1:38.515
15 Nelson Piquet Jr. Renault 1:38.787 1:38.744
16 Jenson Button Honda 1:38.880
17 David Coulthard Red Bull Racing 1:39.235
18 Giancarlo Fisichella Force India 1:39.268
19 Rubens Barrichello Honda 1:39.811
20 Adrian Sutil Force India 1:39.943
Pos Driver Team Grid Time/Status Points
1 Felipe Massa Ferrari 1 1:35:32.339 10.0
2 Lewis Hamilton McLaren 2 +5.611 8.0
3 Robert Kubica BMW Sauber 3 +37.353 6.0
4 Heikki Kovalainen McLaren 5 +39.703 5.0
5 Jarno Trulli Toyota 7 +50.684 4.0
6 Sebastian Vettel Toro Rosso 6 +52.625 3.0
7 Timo Glock Toyota 13 +1:07.990 2.0
8 Nico Rosberg Williams 9 +1:11.457 1.0
9 Nick Heidfeld BMW Sauber 8 +1:22.177
10 Sébastien Bourdais Toro Rosso 10 +1:29.794
11 Nelson Piquet Jr. Renault 15 +1:32.717
12 Mark Webber Red Bull Racing 14 +1 Lap
13 Jenson Button Honda 16 +1 Lap
14 Giancarlo Fisichella Force India 18 +1 Lap
15 Kazuki Nakajima Williams 11 +1 Lap
16 Rubens Barrichello Honda 19 +1 Lap
17 David Coulthard Red Bull Racing 17 +1 Lap
R Kimi Räikkönen Ferrari 4 Engine
R Adrian Sutil Force India 20 Accident
R Fernando Alonso Renault 12 Collision
Pos Driver Team Grid Time/Status Points